レースガイド
レース情報
2019年11月5日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1000m(外) 
【発走時刻】15:10  【天候】晴  【馬場状態】良 
第2競走 沙流川賞
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 250,000円
- 2着 50,000円
- 3着 38,000円
- 4着 25,000円
- 5着 12,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リンガスハット | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 456(+4) | 15.4 | 1.5-2.4 | 
| 2 | 2 | ブラックオークス | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 492(+8) | 241.4 | 24.4-45.9 | 
| 3 | 3 | ミスレイナ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | |||
| 4 | 4 | チェスナットバレー | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 498(+6) | 4.5 | 1.3-2.1 | 
| 5 | 5 | ムーンアルテミス | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 442(0) | 7.9 | 1.6-2.6 | 
| 6 | コウジンシックス | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 438(-2) | 1.7 | 1.1-1.5 | |
| 6 | 7 | シャンハイグランデ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 476(+10) | 246.1 | 11.7-22.0 | 
| 8 | ヤマニンアネッリ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 442(-2) | 35.6 | 3.7-6.6 | |
| 7 | 9 | アースペガー | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 530(+8) | 297.6 | 13.3-24.9 | 
| 10 | ハナダマ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 432(+2) | 336.8 | 25.6-48.2 | |
| 8 | 11 | グローリアスダイナ | 牝4 | 54.0 | 山本咲希到 | 484(+2) | 73.1 | 9.1-16.9 | 
| 12 | テンノイセヒメ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 424(-8) | 4.3 | 1.2-1.7 | 
    出走取消 3番 ミスレイナ
 
