レースガイド
レース情報
2025年9月18日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1600m(内)
【発走時刻】20:35 【天候】晴 【馬場状態】良
第12競走 JRA認定競走 UHB杯 第25回フローラルカップ〔H3〕(ダノンプレミア
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 4,000,000円
- 2着 1,120,000円
- 3着 840,000円
- 4着 560,000円
- 5着 280,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クィーンズジョリー | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 486(+4) | 57.7 | 5.1-11.4 |
| 2 | 2 | バレンタインケーキ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 504(+2) | 1.8 | 1.0-1.2 |
| 3 | 3 | ティーズセラフ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 468(-28) | 47.5 | 3.1-6.9 |
| 4 | 4 | スルーザミル | 牝2 | 55.0 | 藤田凌駕 | 456(+4) | 17.7 | 2.1-4.5 |
| 5 | 5 | ニジコ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 454(+2) | 6.9 | 1.6-3.1 |
| 6 | 6 | リバーストリート | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 462(-2) | 13.6 | 2.1-4.4 |
| 7 | 7 | ウィルラウス | 牝2 | 55.0 | [岩]山本聡哉 | 426(+4) | 3.3 | 1.1-1.5 |
| 8 | 8 | ブレイズエッジ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 498(-2) | 12.3 | 1.8-3.6 |
| 9 | カイリクイーン | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 448(+2) | 70.1 | 4.9-11.0 |
