レースガイド
レース情報
2008年8月21日(木)
第7回 旭川競馬 3日目 1000m
【発走時刻】19:50 【天候】晴 【馬場状態】良
第11競走 社団法人JBC協会協賛スクランブルナイト ファンタスティックライト賞(サマーチャレ
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 600,000円
- 2着 120,000円
- 3着 90,000円
- 4着 60,000円
- 5着 30,000円
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116.7 | 1 | 117.2 | 1 | 207.3 | 1 | 32.9 | 1 | 65.7 | 1 | 370.9 | 1 | 3.8 | |
2 | 53.6 | 2 | 2 | 267.0 | 2 | 606.8 | 2 | 138.0 | 2 | 174.8 | 2 | 953.6 | 2 | 18.5 | |
3 | 48.5 | 3 | 251.0 | 3 | 3 | 513.5 | 3 | 126.0 | 3 | 125.5 | 3 | 513.5 | 3 | 14.9 | |
4 | 99.7 | 4 | 629.7 | 4 | 483.7 | 4 | 4 | 264.9 | 4 | 392.7 | 4 | 758.5 | 4 | 70.0 | |
5 | 19.8 | 5 | 146.4 | 5 | 159.7 | 5 | 317.9 | 5 | 5 | 94.1 | 5 | 379.3 | 5 | 8.1 | |
6 | 38.7 | 6 | 191.9 | 6 | 127.9 | 6 | 412.1 | 6 | 69.7 | 6 | 6 | 470.1 | 6 | 8.5 | |
7 | 144.5 | 7 | 725.6 | 7 | 439.2 | 7 | 513.5 | 7 | 292.8 | 7 | 445.0 | 7 | 7 | 59.2 | |
8 | 5.8 | 8 | 64.2 | 8 | 50.1 | 8 | 168.6 | 8 | 23.1 | 8 | 38.1 | 8 | 208.6 | 8 | |
9 | 113.6 | 9 | 618.1 | 9 | 463.6 | 9 | 741.7 | 9 | 214.0 | 9 | 290.3 | 9 | 794.7 | 9 | 36.9 |
9 | |||||||||||||||
1 | 238.4 | ||||||||||||||
2 | 529.8 | ||||||||||||||
3 | 538.3 | ||||||||||||||
4 | 681.1 | ||||||||||||||
5 | 317.9 | ||||||||||||||
6 | 439.2 | ||||||||||||||
7 | 654.4 | ||||||||||||||
8 | 130.4 | ||||||||||||||
9 |