レースガイド
レース情報
2026年5月6日(水)
第2回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム8
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 233.6 | 1 | 5334.2 | 1 | 9999.9 | 1 | 9999.9 | 1 | 8001.3 | 1 | 4000.6 | 1 | 225.3 | |
| 2 | 405.1 | 2 | 2 | 2909.5 | 2 | 4572.2 | 2 | 2909.5 | 2 | 3556.1 | 2 | 889.0 | 2 | 34.3 | |
| 3 | 8001.3 | 3 | 1882.6 | 3 | 3 | 1882.6 | 3 | 3200.5 | 3 | 3200.5 | 3 | 2667.1 | 3 | 2461.9 | |
| 4 | 9999.9 | 4 | 1454.7 | 4 | 1391.5 | 4 | 4 | 2667.1 | 4 | 2667.1 | 4 | 2909.5 | 4 | 2000.3 | |
| 5 | 8001.3 | 5 | 1684.5 | 5 | 2667.1 | 5 | 2909.5 | 5 | 5 | 2286.1 | 5 | 2461.9 | 5 | 1882.6 | |
| 6 | 9999.9 | 6 | 1230.9 | 6 | 2667.1 | 6 | 2909.5 | 6 | 2000.3 | 6 | 6 | 2667.1 | 6 | 1882.6 | |
| 7 | 1524.0 | 7 | 390.3 | 7 | 2000.3 | 7 | 2909.5 | 7 | 2909.5 | 7 | 2909.5 | 7 | 7 | 323.2 | |
| 8 | 438.4 | 8 | 33.7 | 8 | 3556.1 | 8 | 8001.3 | 8 | 4000.6 | 8 | 8001.3 | 8 | 484.9 | 8 | |
| 9 | 551.8 | 9 | 20.3 | 9 | 2667.1 | 9 | 2667.1 | 9 | 1778.0 | 9 | 1524.0 | 9 | 426.7 | 9 | 21.3 |
| 10 | 711.2 | 10 | 97.2 | 10 | 6401.1 | 10 | 8001.3 | 10 | 4000.6 | 10 | 8001.3 | 10 | 1454.7 | 10 | 56.6 |
| 11 | 4572.2 | 11 | 666.7 | 11 | 9999.9 | 11 | 9999.9 | 11 | 9999.9 | 11 | 9999.9 | 11 | 8001.3 | 11 | 603.8 |
| 12 | 1600.2 | 12 | 114.7 | 12 | 6401.1 | 12 | 8001.3 | 12 | 9999.9 | 12 | 8001.3 | 12 | 1103.6 | 12 | 114.7 |
| 13 | 293.6 | 13 | 18.7 | 13 | 2000.3 | 13 | 2133.7 | 13 | 1103.6 | 13 | 1600.2 | 13 | 400.0 | 13 | 14.3 |
| 14 | 4000.6 | 14 | 653.1 | 14 | 9999.9 | 14 | 9999.9 | 14 | 9999.9 | 14 | 9999.9 | 14 | 5334.2 | 14 | 744.3 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 1 | 198.7 | 1 | 463.8 | 1 | 3200.5 | 1 | 1143.0 | 1 | 88.1 | 1 | 3200.5 | ||||
| 2 | 16.5 | 2 | 112.3 | 2 | 1600.2 | 2 | 250.0 | 2 | 12.4 | 2 | 1524.0 | ||||
| 3 | 842.2 | 3 | 4000.6 | 3 | 9999.9 | 3 | 9999.9 | 3 | 592.6 | 3 | 8001.3 | ||||
| 4 | 1230.9 | 4 | 3200.5 | 4 | 9999.9 | 4 | 8001.3 | 4 | 551.8 | 4 | 8001.3 | ||||
| 5 | 680.9 | 5 | 2667.1 | 5 | 9999.9 | 5 | 6401.1 | 5 | 278.3 | 5 | 8001.3 | ||||
| 6 | 800.1 | 6 | 3200.5 | 6 | 9999.9 | 6 | 9999.9 | 6 | 395.1 | 6 | 5334.2 | ||||
| 7 | 268.9 | 7 | 1000.1 | 7 | 9999.9 | 7 | 1032.4 | 7 | 121.6 | 7 | 4572.2 | ||||
| 8 | 17.9 | 8 | 81.8 | 8 | 1185.3 | 8 | 214.8 | 8 | 10.6 | 8 | 1143.0 | ||||
| 9 | 9 | 50.1 | 9 | 450.7 | 9 | 147.4 | 9 | 5.2 | 9 | 615.4 | |||||
| 10 | 45.8 | 10 | 10 | 842.2 | 10 | 333.3 | 10 | 15.9 | 10 | 969.8 | |||||
| 11 | 285.7 | 11 | 711.2 | 11 | 11 | 865.0 | 11 | 198.7 | 11 | 1280.2 | |||||
| 12 | 66.9 | 12 | 183.9 | 12 | 780.6 | 12 | 12 | 27.1 | 12 | 969.8 | |||||
| 13 | 8.2 | 13 | 28.4 | 13 | 457.2 | 13 | 89.9 | 13 | 13 | 432.5 | |||||
| 14 | 293.6 | 14 | 627.5 | 14 | 1333.5 | 14 | 969.8 | 14 | 117.2 | 14 | |||||
