レースガイド
レース情報
2026年7月23日(木)
第8回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】19:25 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム37
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 181.8 | 1 | 152.6 | 1 | 24.5 | 1 | 122.9 | 1 | 116.3 | 1 | 65.5 | 1 | 363.7 | |
| 2 | 145.4 | 2 | 2 | 325.7 | 2 | 97.2 | 2 | 316.2 | 2 | 266.1 | 2 | 221.5 | 2 | 682.0 | |
| 3 | 132.2 | 3 | 382.8 | 3 | 3 | 53.4 | 3 | 285.2 | 3 | 232.1 | 3 | 112.7 | 3 | 484.9 | |
| 4 | 34.1 | 4 | 187.3 | 4 | 84.7 | 4 | 4 | 113.6 | 4 | 86.9 | 4 | 41.1 | 4 | 218.2 | |
| 5 | 103.6 | 5 | 316.2 | 5 | 269.4 | 5 | 92.6 | 5 | 5 | 266.1 | 5 | 176.7 | 5 | 474.4 | |
| 6 | 105.6 | 6 | 281.6 | 6 | 211.8 | 6 | 60.8 | 6 | 226.1 | 6 | 6 | 119.2 | 6 | 432.1 | |
| 7 | 73.4 | 7 | 341.0 | 7 | 153.6 | 7 | 25.9 | 7 | 185.7 | 7 | 165.9 | 7 | 7 | 396.8 | |
| 8 | 278.0 | 8 | 715.5 | 8 | 407.9 | 8 | 129.9 | 8 | 415.7 | 8 | 357.7 | 8 | 272.8 | 8 | |
| 9 | 496.0 | 9 | 1408.0 | 9 | 1039.2 | 9 | 346.4 | 9 | 872.9 | 9 | 1148.6 | 9 | 589.8 | 9 | 1897.7 |
| 10 | 31.9 | 10 | 153.6 | 10 | 126.1 | 10 | 19.7 | 10 | 91.3 | 10 | 110.2 | 10 | 49.2 | 10 | 261.3 |
| 11 | 432.1 | 11 | 808.3 | 11 | 808.3 | 11 | 248.0 | 11 | 765.7 | 11 | 623.5 | 11 | 507.5 | 11 | 1454.9 |
| 12 | 33.5 | 12 | 171.8 | 12 | 140.3 | 12 | 17.2 | 12 | 101.9 | 12 | 115.1 | 12 | 40.3 | 12 | 292.9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 909.3 | 1 | 23.7 | 1 | 589.8 | 1 | 22.3 | ||||||||
| 2 | 1678.7 | 2 | 81.2 | 2 | 928.6 | 2 | 101.7 | ||||||||
| 3 | 1505.1 | 3 | 89.4 | 3 | 1247.1 | 3 | 103.1 | ||||||||
| 4 | 739.8 | 4 | 20.2 | 4 | 469.3 | 4 | 19.3 | ||||||||
| 5 | 1322.6 | 5 | 44.8 | 5 | 890.7 | 5 | 49.0 | ||||||||
| 6 | 1616.6 | 6 | 58.7 | 6 | 823.5 | 6 | 64.4 | ||||||||
| 7 | 1818.6 | 7 | 38.4 | 7 | 739.8 | 7 | 37.2 | ||||||||
| 8 | 2078.5 | 8 | 147.4 | 8 | 2182.4 | 8 | 203.0 | ||||||||
| 9 | 9 | 228.5 | 9 | 3357.5 | 9 | 301.0 | |||||||||
| 10 | 715.5 | 10 | 10 | 513.5 | 10 | 11.7 | |||||||||
| 11 | 3637.3 | 11 | 264.5 | 11 | 11 | 269.4 | |||||||||
| 12 | 928.6 | 12 | 13.4 | 12 | 445.3 | 12 | |||||||||
