レースガイド
レース情報
2026年10月22日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1700m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】曇 【馬場状態】重
第12競走 JRA認定競走 HBA賞
第14回ブロッサムカップ〔H2〕(ブリックスアンドモルタル賞)
(サラ系2歳 別定)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1420.1 | 1 | 123.4 | 1 | 568.0 | 1 | 218.4 | 1 | 0.0 | 1 | 710.0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 710.0 | 2 | 2 | 568.0 | 2 | 1420.1 | 2 | 473.3 | 2 | 946.7 | 2 | 946.7 | 2 | 1420.1 | |
| 3 | 135.2 | 3 | 710.0 | 3 | 3 | 189.3 | 3 | 61.7 | 3 | 946.7 | 3 | 167.0 | 3 | 284.0 | |
| 4 | 405.7 | 4 | 1420.1 | 4 | 135.2 | 4 | 4 | 66.0 | 4 | 473.3 | 4 | 258.2 | 4 | 1420.1 | |
| 5 | 355.0 | 5 | 405.7 | 5 | 56.8 | 5 | 71.0 | 5 | 5 | 568.0 | 5 | 135.2 | 5 | 946.7 | |
| 6 | 2840.2 | 6 | 946.7 | 6 | 1420.1 | 6 | 473.3 | 6 | 473.3 | 6 | 6 | 946.7 | 6 | 1420.1 | |
| 7 | 710.0 | 7 | 946.7 | 7 | 177.5 | 7 | 236.6 | 7 | 50.7 | 7 | 946.7 | 7 | 7 | 2840.2 | |
| 8 | 2840.2 | 8 | 1420.1 | 8 | 258.2 | 8 | 568.0 | 8 | 568.0 | 8 | 1420.1 | 8 | 1420.1 | 8 | |
| 9 | 236.6 | 9 | 710.0 | 9 | 69.2 | 9 | 177.5 | 9 | 40.5 | 9 | 315.5 | 9 | 284.0 | 9 | 315.5 |
| 10 | 355.0 | 10 | 946.7 | 10 | 189.3 | 10 | 167.0 | 10 | 45.0 | 10 | 1420.1 | 10 | 355.0 | 10 | 0.0 |
| 11 | 135.2 | 11 | 284.0 | 11 | 35.5 | 11 | 40.0 | 11 | 16.9 | 11 | 149.4 | 11 | 57.9 | 11 | 258.2 |
| 12 | 315.5 | 12 | 1420.1 | 12 | 236.6 | 12 | 218.4 | 12 | 60.4 | 12 | 1420.1 | 12 | 157.7 | 12 | 0.0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 142.0 | 1 | 258.2 | 1 | 97.9 | 1 | 284.0 | ||||||||
| 2 | 284.0 | 2 | 710.0 | 2 | 177.5 | 2 | 710.0 | ||||||||
| 3 | 45.8 | 3 | 157.7 | 3 | 15.3 | 3 | 236.6 | ||||||||
| 4 | 35.0 | 4 | 167.0 | 4 | 21.3 | 4 | 189.3 | ||||||||
| 5 | 44.3 | 5 | 56.8 | 5 | 9.1 | 5 | 78.8 | ||||||||
| 6 | 202.8 | 6 | 710.0 | 6 | 167.0 | 6 | 710.0 | ||||||||
| 7 | 142.0 | 7 | 236.6 | 7 | 22.3 | 7 | 113.6 | ||||||||
| 8 | 97.9 | 8 | 2840.2 | 8 | 142.0 | 8 | 1420.1 | ||||||||
| 9 | 9 | 218.4 | 9 | 11.4 | 9 | 78.8 | |||||||||
| 10 | 135.2 | 10 | 10 | 16.8 | 10 | 218.4 | |||||||||
| 11 | 19.5 | 11 | 19.4 | 11 | 11 | 49.8 | |||||||||
| 12 | 76.7 | 12 | 202.8 | 12 | 19.1 | 12 | |||||||||
