レースガイド
レース情報
2014年6月12日(木)
第4回 門別競馬 5日目 1200m
【発走時刻】20:05 【天候】雨 【馬場状態】不良
第11競走 日刊スポーツ賞 第18回北海道スプリントカップ〔Jpn3〕
(サラ系3歳以上 別定)
- 【賞金】
- 1着 22,000,000円
- 2着 4,400,000円
- 3着 3,300,000円
- 4着 2,200,000円
- 5着 1,100,000円
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.5 - 4.8 |
3 | 247.9 - 264.3 |
4 | 354.5 - 359.0 |
5 | 44.9 - 49.8 |
6 | 117.5 - 129.9 |
7 | 28.9 - 38.0 |
8 | 119.6 - 157.5 |
9 | 628.4 - 636.2 |
3 | 136.4 - 179.7 |
4 | 68.4 - 73.7 |
5 | 314.5 - 345.7 |
6 | 173.2 - 176.4 |
7 | 2.6 - 3.5 |
8 | 1067.2 - 1076.3 |
9 | 18.8 - 24.8 |
10 | 2537.2 - 2543.6 |
4 | 17.5 - 23.1 |
5 | 12.3 - 14.3 |
6 | 660.9 - 666.4 |
7 | 18.1 - 24.1 |
8 | 391.7 - 430.7 |
9 | 278.0 - 283.0 |
10 | 195.2 - 256.7 |
11 | 574.6 - 595.5 |
5 | 3.3 - 4.7 |
6 | 80.7 - 86.5 |
7 | 125.9 - 165.9 |
8 | 690.6 - 699.6 |
9 | 36.5 - 40.5 |
10 | 1067.9 - 1076.3 |
11 | 6.3 - 8.3 |
12 | |
6 | 41.0 - 54.3 |
7 | 3.6 - 4.9 |
8 | 1468.3 - 1472.8 |
9 | 135.3 - 138.2 |
10 | 471.7 - 518.3 |
11 | 123.6 - 128.7 |
12 | |
13 | 1989.2 - 1998.6 |
7 | 1.4 - 1.6 |
8 | 308.9 - 329.5 |
9 | 531.8 - 538.3 |
10 | 553.0 - 559.8 |
11 | 14.7 - 16.7 |
12 | |
13 | 62.8 - 82.7 |
14 | 614.9 - 682.6 |
8 | 116.3 - 153.2 |
9 | 73.9 - 79.5 |
10 | 1642.1 - 1646.0 |
11 | 45.5 - 47.6 |
12 | |
13 | 577.4 - 583.2 |
14 | 2.3 - 3.2 |
15 | 1741.7 - 1749.0 |
9 | 22.5 - 29.9 |
10 | 486.4 - 518.2 |
11 | 297.0 - 307.8 |
12 | |
13 | 330.2 - 363.6 |
14 | 117.5 - 131.2 |
15 | 76.7 - 101.0 |
|
|
10 | 226.2 - 297.7 |
11 | 28.2 - 31.0 |
12 | |
13 | 246.7 - 250.2 |
14 | 7.7 - 9.4 |
15 | 866.4 - 874.6 |
|
9 | ||
11 | 8.4 - 11.3 |
12 | |
13 | 995.0 - 999.5 |
14 | 60.8 - 68.2 |
15 | 198.9 - 219.0 |
|
10 | 10 | 953.8 - 964.8 |
||
12 | |
13 | 243.0 - 259.4 |
14 | 560.3 - 621.9 |
15 | 476.2 - 482.7 |
|
11 | 11 | 587.5 - 608.4 |
11 | 84.0 - 87.9 |
||
13 | 104.2 - 137.5 |
14 | 10.7 - 12.7 |
15 | 1466.9 - 1472.8 |
|
12 | 12 | |
12 | |
12 | |
||
14 | 2.8 - 4.0 |
15 | 245.4 - 261.8 |
|
13 | 13 | |
13 | 211.0 - 219.0 |
13 | 1639.4 - 1646.0 |
13 | 502.0 - 509.0 |
||
15 | 95.0 - 125.3 |
|
14 | 14 | 335.8 - 373.4 |
14 | |
14 | 25.0 - 28.7 |
14 | 646.9 - 717.6 |
14 | 53.8 - 60.2 |
||
|
15 | 176.5 - 196.1 |
15 | 1464.5 - 1472.8 |
15 | |
15 | 359.9 - 373.4 |
15 | 3098.0 - 3108.7 |
15 | 418.7 - 424.3 |