レースガイド
レース情報
2017年9月20日(水)
第12回 門別競馬 2日目 1600m(内)
【発走時刻】20:15 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 JRA認定 UHB杯 第17回フローラルカップ〔H3〕(バゴ賞)
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 2,500,000円
- 2着 500,000円
- 3着 375,000円
- 4着 250,000円
- 5着 125,000円
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |
3 | |
4 | 324.7 - 326.0 |
5 | 350.1 - 354.5 |
6 | 93.6 - 99.4 |
7 | 4.6 - 5.8 |
8 | 9.6 - 11.9 |
9 | 8.6 - 10.6 |
3 | 342.1 - 348.3 |
4 | |
5 | 454.0 - 459.0 |
6 | 134.3 - 141.5 |
7 | 21.4 - 26.1 |
8 | 21.0 - 22.6 |
9 | 1.7 - 2.0 |
10 | 33.9 - 37.0 |
4 | 325.0 - 331.2 |
5 | |
6 | 231.4 - 243.3 |
7 | 63.8 - 77.4 |
8 | 126.9 - 131.5 |
9 | 4.7 - 5.9 |
10 | 4.6 - 5.9 |
11 | 104.0 - 108.4 |
5 | 142.8 - 146.7 |
6 | |
7 | 126.3 - 152.9 |
8 | 189.1 - 194.5 |
9 | 21.5 - 26.2 |
10 | 12.8 - 14.3 |
11 | 20.9 - 25.7 |
12 | 92.8 - 99.4 |
6 | 60.3 - 64.5 |
7 | |
8 | 357.5 - 367.1 |
9 | 73.2 - 88.9 |
10 | 79.7 - 85.6 |
11 | 119.3 - 127.4 |
12 | 10.8 - 13.7 |
13 | 18.8 - 22.0 |
7 | 24.0 - 29.6 |
8 | |
9 | 107.0 - 129.5 |
10 | 140.6 - 150.0 |
11 | 176.2 - 180.7 |
12 | 24.6 - 26.9 |
13 | 2.9 - 3.9 |
|
|
8 | 84.5 - 88.2 |
9 | |
10 | 421.3 - 448.4 |
11 | 367.7 - 374.2 |
12 | 139.3 - 146.7 |
13 | 11.6 - 13.9 |
|
9 | ||
9 | 12.9 - 15.7 |
10 | |
11 | 584.2 - 593.9 |
12 | 244.9 - 255.9 |
13 | 56.6 - 65.1 |
|
10 | 10 | 3.9 - 4.9 |
||
10 | 62.4 - 67.5 |
11 | |
12 | 450.0 - 469.5 |
13 | 131.4 - 149.8 |
|
11 | 11 | 62.1 - 67.1 |
11 | 14.2 - 17.3 |
||
11 | 112.8 - 116.5 |
12 | |
13 | 169.0 - 192.4 |
|
12 | 12 | 58.9 - 62.4 |
12 | 36.8 - 40.9 |
12 | 5.7 - 6.9 |
||
12 | 70.1 - 74.4 |
13 | |
|
13 | 10.9 - 13.0 |
13 | 22.6 - 26.1 |
13 | 10.4 - 12.6 |
13 | 2.1 - 2.7 |
|||
13 | 20.1 - 23.2 |
|
|
|
|