レースガイド
レース情報
2018年7月5日(木)
第6回 門別競馬 5日目 1000m(外) 
【発走時刻】20:40  【天候】雨  【馬場状態】不良
第12競走 スーパースプリントシリーズ2018 第4回グランシャリオ門別スプリント〔H3〕(ミ
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
 - 1着 2,500,000円
 - 2着 500,000円
 - 3着 375,000円
 - 4着 250,000円
 - 5着 125,000円
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 366.3 - 374.9  | 
3 | 556.7 - 558.5  | 
4 | 735.3 - 739.4  | 
5 | 137.8 - 143.6  | 
6 | 6.3 - 7.7  | 
7 | 27.1 - 32.5  | 
8 | 83.3 - 90.4  | 
9 | 15.9 - 17.6  | 
| 3 | 290.7 - 297.6  | 
4 | 523.2 - 526.3  | 
5 | 241.7 - 251.2  | 
6 | 49.6 - 59.6  | 
7 | 60.6 - 63.3  | 
8 | 5.1 - 6.5  | 
9 | 131.1 - 135.1  | 
10 | 3.3 - 4.0  | 
| 4 | 251.9 - 258.4  | 
5 | 299.3 - 311.0  | 
6 | 124.8 - 149.6  | 
7 | 248.3 - 251.3  | 
8 | 15.6 - 17.5  | 
9 | 10.0 - 12.2  | 
10 | 41.6 - 50.2  | 
11 | 5.4 - 6.7  | 
| 5 | 28.0 - 29.7  | 
6 | 103.9 - 124.6  | 
7 | 430.4 - 434.5  | 
8 | 142.1 - 154.0  | 
9 | 32.4 - 34.5  | 
10 | 1.6 - 2.1  | 
11 | 66.3 - 77.6  | 
12 | 253.2 - 273.7  | 
| 6 | 10.8 - 13.2  | 
7 | 873.9 - 882.5  | 
8 | 226.1 - 244.4  | 
9 | 263.6 - 271.1  | 
10 | 6.2 - 7.6  | 
11 | 1.8 - 2.4  | 
12 | 873.8 - 882.5  | 
13 | 65.5 - 71.3  | 
| 7 | 121.2 - 124.7  | 
8 | 253.2 - 273.7  | 
9 | 329.2 - 337.9  | 
10 | 58.6 - 70.5  | 
11 | 11.9 - 14.3  | 
12 | 96.9 - 116.2  | 
13 | 442.7 - 448.7  | 
  | 
|
| 8 | 25.9 - 28.6  | 
9 | 370.4 - 380.1  | 
10 | 126.9 - 152.2  | 
11 | 118.7 - 138.4  | 
12 | 325.1 - 337.9  | 
13 | 38.8 - 46.8  | 
  | 
9 | ||
| 9 | 43.0 - 45.1  | 
10 | 135.0 - 162.0  | 
11 | 165.9 - 192.8  | 
12 | 776.9 - 781.6  | 
13 | 110.2 - 115.3  | 
  | 
10 | 10 | 9.1 - 11.1  | 
||
| 10 | 10.2 - 12.4  | 
11 | 169.4 - 197.0  | 
12 | 649.3 - 651.5  | 
13 | 575.8 - 582.2  | 
  | 
11 | 11 | 1.8 - 2.4  | 
11 | 10.6 - 12.5  | 
||
| 11 | 15.1 - 17.9  | 
12 | 664.9 - 667.4  | 
13 | 713.5 - 719.9  | 
  | 
12 | 12 | 147.2 - 171.2  | 
12 | 128.9 - 154.8  | 
12 | 365.3 - 374.9  | 
||
| 12 | 417.7 - 427.5  | 
13 | 695.3 - 701.5  | 
  | 
13 | 371.6 - 375.0  | 
13 | 29.0 - 33.8  | 
13 | 28.0 - 33.6  | 
13 | 126.5 - 130.6  | 
|||
| 13 | 179.7 - 185.2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
||||||||||
