レースガイド
レース情報
2026年4月23日(木)
第1回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 HBC杯
第26回エトワール賞〔H3〕(デクラレーションオブウォー賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 789.8 - 813.0 |
3 | 24.2 - 28.0 |
4 | 13.4 - 16.0 |
5 | 273.1 - 290.0 |
6 | 256.4 - 264.7 |
7 | 187.2 - 194.3 |
8 | 29.7 - 38.2 |
9 | 55.3 - 70.9 |
| 3 | 474.1 - 532.6 |
4 | 39.8 - 43.5 |
5 | 175.0 - 196.7 |
6 | 39.0 - 42.5 |
7 | 772.7 - 779.7 |
8 | 7.3 - 9.4 |
9 | 402.3 - 406.8 |
10 | 18.9 - 24.4 |
| 4 | 520.3 - 551.9 |
5 | 407.9 - 420.3 |
6 | 22.2 - 25.6 |
7 | 87.5 - 93.4 |
8 | 90.7 - 116.0 |
9 | 172.0 - 177.9 |
10 | 338.3 - 345.6 |
11 | 138.5 - 176.9 |
| 5 | 1753.0 - 1758.0 |
6 | 50.5 - 53.3 |
7 | 78.6 - 88.9 |
8 | 4.8 - 6.4 |
9 | 464.3 - 467.0 |
10 | 124.0 - 129.2 |
11 | 1013.4 - 1021.8 |
12 | 1.5 - 1.7 |
| 6 | 916.5 - 945.1 |
7 | 173.3 - 179.6 |
8 | 2.8 - 3.8 |
9 | 231.0 - 245.8 |
10 | 564.0 - 573.1 |
11 | 1003.8 - 1035.7 |
12 | 29.0 - 37.2 |
13 | 4.8 - 6.4 |
| 7 | 1630.3 - 1643.4 |
8 | 9.9 - 12.9 |
9 | 146.8 - 165.5 |
10 | 67.6 - 72.7 |
11 | 819.2 - 822.0 |
12 | 8.3 - 10.9 |
13 | 82.0 - 87.9 |
14 | 11.4 - 14.8 |
| 8 | 198.0 - 252.9 |
9 | 281.9 - 291.1 |
10 | 39.8 - 45.3 |
11 | 448.3 - 475.7 |
12 | 101.5 - 129.8 |
13 | 28.0 - 30.6 |
14 | 146.6 - 150.7 |
|
|
| 9 | 1016.7 - 1021.7 |
10 | 130.7 - 136.4 |
11 | 556.1 - 624.9 |
12 | 3.9 - 5.2 |
13 | 185.1 - 197.3 |
14 | 110.0 - 115.5 |
|
9 | ||
| 10 | 1354.0 - 1374.5 |
11 | 789.6 - 813.0 |
12 | 2.2 - 2.9 |
13 | 12.9 - 14.5 |
14 | 601.3 - 615.0 |
|
10 | 10 | 406.0 - 413.5 |
||
| 11 | 955.0 - 957.2 |
12 | 7.7 - 10.0 |
13 | 14.1 - 16.9 |
14 | 34.2 - 37.0 |
|
11 | 11 | 1200.9 - 1219.4 |
11 | 964.4 - 969.3 |
||
| 12 | 170.7 - 218.0 |
13 | 47.2 - 51.6 |
14 | 36.6 - 42.0 |
|
12 | 12 | 145.9 - 186.4 |
12 | 14.9 - 19.2 |
12 | 49.7 - 63.6 |
||
| 13 | 739.6 - 787.4 |
14 | 94.9 - 99.7 |
|
13 | 13 | 3.7 - 4.9 |
13 | 441.1 - 469.8 |
13 | 80.7 - 87.1 |
13 | 191.6 - 204.7 |
||
| 14 | 1121.2 - 1145.4 |
|
14 | 37.4 - 40.6 |
14 | 10.4 - 13.5 |
14 | 870.5 - 889.6 |
14 | 107.0 - 110.8 |
14 | 458.5 - 469.9 |
|||
