レースガイド
レース情報
2021年10月5日(火)
第13回 門別競馬 4日目 1600m(内)
【発走時刻】14:30 【天候】雨 【馬場状態】重
第1競走 3歳以上 C4−1
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 84,000円
- 3着 63,000円
- 4着 42,000円
- 5着 21,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ルリオウ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 櫻井拓章 | 510(-6) | 1:40:6 | |
2 | 3 | 3 | アルマブレイド | 牡3 | 56.0 | 落合玄太 | 安田武広 | 508(+18) | 1:42:0 | 7 |
3 | 7 | 9 | ドルチェヴィータ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 436(-2) | 1:43:1 | 5 |
4 | 8 | 11 | コンピエーニュ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 510(+6) | 1:43:1 | アタマ |
5 | 6 | 8 | レイワミノル | 牡3 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 482(-4) | 1:43:3 | 3/4 |
6 | 5 | 5 | アレッタレジーナ | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 456(-6) | 1:43:4 | 1/2 |
7 | 4 | 4 | クミパンチ | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 480(+2) | 1:43:6 | 1 |
8 | 2 | 2 | サクラプロモーター | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 454(+10) | 1:43:7 | クビ |
9 | 1 | 1 | パッションボーイ | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 沼澤英知 | 492(+10) | 1:44:7 | 5 |
10 | 6 | 7 | スターダストプレス | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 486(+4) | 1:45:0 | 11/2 |
11 | 8 | 12 | ブラックシャウト | セ4 | 56.0 | 山本咲希到 | 佐々木国明 | 466(+12) | 1:45:0 | クビ |
12 | 5 | 6 | ジュンジョウ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(-2) | 1:45:3 | 11/2 |
単勝 | 10 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 3 9 |
100円 120円 160円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 3−7 | 180円 | 1番人気 |
馬複 | 3−10 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10→3 | 450円 | 1番人気 |
ワイド | 3−10 9−10 3−9 |
150円 260円 310円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
三連複 | 3−9−10 | 670円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 10→3→9 | 2,480円 | 6番人気 |