レースガイド
レース情報
2021年11月3日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1800m(外)
【発走時刻】15:40 【天候】晴 【馬場状態】重
第5競走 2歳CS2021 農林水産大臣賞典 第2回JBC2歳優駿(Jpn3)(サンダースノ
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 30,000,000円
- 2着 8,400,000円
- 3着 6,300,000円
- 4着 4,200,000円
- 5着 2,100,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | [J]アイスジャイアント | 牡2 | 55.0 | [J]三浦皇成 | [J]高柳瑞樹 | 492(+8) | 1:53:0 | |
2 | 3 | 4 | ナッジ | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 486(-6) | 1:53:3 | 11/2 |
3 | 5 | 8 | リコーヴィクター | 牡2 | 55.0 | [大]笹川翼 | 川島雅人 | 468(0) | 1:53:5 | 1 |
4 | 6 | 10 | [J]オディロン | 牡2 | 55.0 | [J]池添謙一 | [J]濱田多實雄 | 482(+2) | 1:54:0 | 21/2 |
5 | 8 | 13 | シャルフジン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 488(-6) | 1:54:1 | 1/2 |
6 | 8 | 14 | ダイナソー | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 田中正二 | 460(+2) | 1:54:4 | 11/2 |
7 | 4 | 6 | スピーディキック | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 474(-6) | 1:54:6 | 1 |
8 | 7 | 11 | ファーガス | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 田中正二 | 444(+4) | 1:54:8 | 1 |
9 | 4 | 5 | [J]コマノカモン | 牡2 | 55.0 | [J]田邊裕信 | [J]伊藤圭三 | 470(0) | 1:55:1 | 11/2 |
10 | 6 | 9 | モーニングショー | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 488(-2) | 1:55:1 | ハナ |
11 | 5 | 7 | [J]ワカミヤプレスト | 牡2 | 55.0 | [J]勝浦正樹 | [J]稲垣幸雄 | 506(+10) | 1:55:4 | 11/2 |
12 | 1 | 1 | グレイテストワーク | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 502(+4) | 1:55:5 | 3/4 |
13 | 3 | 3 | エンリル | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 520(+13) | 1:57:1 | 8 |
14 | 7 | 12 | [J]サーティファイド | 牡2 | 55.0 | [J]川又賢治 | [J]鮫島一歩 | 476(0) | 2:02:8 | 大差 |
単勝 | 2 | 550円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 8 |
180円 160円 200円 |
3番人気 1番人気 4番人気 |
枠複 | 2−3 | 1,090円 | 4番人気 |
馬複 | 2−4 | 1,460円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2→4 | 2,480円 | 5番人気 |
ワイド | 2−4 2−8 4−8 |
580円 840円 540円 |
4番人気 7番人気 3番人気 |
三連複 | 2−4−8 | 2,580円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 2→4→8 | 12,790円 | 16番人気 |