レースガイド
レース情報
2024年10月3日(木)
第13回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:40 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 未来優駿2024 JRA重賞級認定競走 第2回ネクストスター門別〔H1〕(サンダースノ
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 10,000,000円
- 2着 2,800,000円
- 3着 2,100,000円
- 4着 1,400,000円
- 5着 700,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ミラクルヴォイス | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 452(+2) | 1:13:5 | |
2 | 6 | 8 | ベラジオドリーム | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 482(+6) | 1:13:7 | 1 |
3 | 3 | 3 | エイシンマジョリカ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 458(+8) | 1:14:0 | 11/2 |
4 | 8 | 11 | サウンドバッハ | 牡2 | 56.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 476(-2) | 1:14:6 | 3 |
5 | 7 | 10 | ヤマノファルコン | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 村上正和 | 488(0) | 1:14:8 | 1 |
6 | 5 | 6 | ヴィグラスデイズ | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 462(+6) | 1:15:0 | 3/4 |
7 | 7 | 9 | ワンダーウーマン | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 504(+2) | 1:15:0 | クビ |
8 | 6 | 7 | ジュゲムーン | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 476(+4) | 1:15:3 | 11/2 |
9 | 4 | 4 | コンフォートデイズ | 牡2 | 56.0 | 阿岸潤一朗 | 櫻井拓章 | 508(+10) | 1:15:7 | 2 |
10 | 5 | 5 | スティールブライト | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 角川秀樹 | 464(0) | 1:15:8 | 1/2 |
11 | 2 | 2 | エターナルウインド | 牝2 | 55.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 450(0) | 1:17:4 | 8 |
12 | 1 | 1 | エムピーフリップ | 牡2 | 56.0 | 金山昇馬 | 齊藤正弘 | 448(-2) | 1:18:4 | 5 |
単勝 | 12 | 620円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 8 3 |
170円 160円 380円 |
4番人気 2番人気 7番人気 |
枠複 | 6−8 | 530円 | 2番人気 |
馬複 | 8−12 | 700円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12→8 | 1,720円 | 6番人気 |
ワイド | 8−12 3−12 3−8 |
320円 1,060円 1,040円 |
2番人気 13番人気 12番人気 |
三連複 | 3−8−12 | 3,160円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 12→8→3 | 15,250円 | 45番人気 |
騎手変更 2番 桑村真明 55.0 → 宮崎光行 55.0