レースガイド
レース情報
2024年10月22日(火)
第14回 門別競馬 4日目 1000m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第9競走 3歳以上 C3−2 C4−1
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | コリュウカゲミツ | 牡4 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 佐々木国明 | 534(+2) | 1:01:7 | |
2 | 7 | 9 | リュウノシンクウハ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 小国博行 | 496(0) | 1:01:8 | 1/2 |
3 | 5 | 5 | ペプチドアーニャ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 420(0) | 1:01:9 | 1/2 |
4 | 8 | 11 | マドモアゼルハポン | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 川島洋人 | 450(-2) | 1:01:9 | アタマ |
5 | 3 | 3 | ゴールデンアイル | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 黒川智貴 | 442(-4) | 1:02:2 | 11/2 |
6 | 7 | 10 | ミスナンナ | 牝5 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 484(0) | 1:02:2 | クビ |
7 | 2 | 2 | ゴールドタリスマン | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 440(+2) | 1:02:7 | 21/2 |
8 | 5 | 6 | アイガイッパイ | 牝4 | 55.0 | 金山昇馬 | 山口竜一 | 484(-10) | 1:02:8 | 1/2 |
9 | 1 | 1 | ピュアキショウ | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 426(+2) | 1:02:8 | アタマ |
10 | 6 | 8 | オプションプラン | 牡3 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 松本隆宏 | 482(0) | 1:02:9 | 1/2 |
11 | 4 | 4 | ヒデノスケ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 464(0) | 1:03:0 | 1/2 |
12 | 8 | 12 | クルトゥルン | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 柳澤好美 | 386(+2) | 1:03:3 | 11/2 |
単勝 | 7 | 870円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 9 5 |
270円 120円 260円 |
7番人気 1番人気 6番人気 |
枠複 | 6−7 | 440円 | 1番人気 |
馬複 | 7−9 | 1,030円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7→9 | 3,130円 | 12番人気 |
ワイド | 7−9 5−7 5−9 |
340円 1,270円 520円 |
1番人気 19番人気 6番人気 |
三連複 | 5−7−9 | 4,050円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 7→9→5 | 26,340円 | 101番人気 |