レースガイド
レース情報
2024年10月29日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1100m(外)
【発走時刻】15:35 【天候】晴 【馬場状態】良
第3競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゲットユーバック | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 小野望 | 458(0) | 1:09:4 | |
2 | 8 | 8 | ワグナーチューバ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 田中淳司 | 432(-2) | 1:09:5 | 1/2 |
3 | 2 | 2 | セフィラケテル | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 五十嵐冬樹 | 488(-4) | 1:09:9 | 2 |
4 | 6 | 6 | ゴールドバインダー | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 小国博行 | 454(-2) | 1:11:0 | 5 |
5 | 7 | 7 | ヒロスター | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 458(-4) | 1:11:0 | アタマ |
6 | 5 | 5 | アイアンスポーツ | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 松本隆宏 | 456(-4) | 1:11:1 | 1/2 |
7 | 3 | 3 | チェリータキオン | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 414(-4) | 1:11:1 | アタマ |
8 | 4 | 4 | プリティペル | 牝2 | 55.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 390(-4) | 1:11:6 | 21/2 |
9 | 8 | 9 | マサハヤムーン | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 524(+8) | 1:12:5 | 4 |
単勝 | 1 | 320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 8 2 |
120円 140円 120円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 1−8 | 670円 | 3番人気 |
馬複 | 1−8 | 670円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1→8 | 1,560円 | 6番人気 |
ワイド | 1−8 1−2 2−8 |
190円 140円 160円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
三連複 | 1−2−8 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 1→8→2 | 2,170円 | 7番人気 |