レースガイド
レース情報
2024年8月6日(火)
第9回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】17:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第6競走 みついし花だより賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マジカルウィーク | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 428(-4) | 1:02:8 | |
2 | 8 | 8 | エリオットゲーム | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 484(-16) | 1:03:2 | 2 |
3 | 1 | 1 | ジュエルシーカー | 牝6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 442(+4) | 1:03:3 | クビ |
4 | 5 | 5 | フランキンローズ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 村上正和 | 408(-4) | 1:03:4 | 3/4 |
5 | 2 | 2 | エウテューモス | 牝4 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 森山雄大 | 404(+2) | 1:03:6 | 3/4 |
6 | 3 | 3 | アクティブテーラー | 牝5 | 55.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 470(0) | 1:04:1 | 21/2 |
7 | 6 | 6 | レディボレロ | 牝4 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 櫻井拓章 | 450(+4) | 1:04:2 | 3/4 |
8 | 4 | 4 | カマリ | 牝5 | 55.0 | 小野楓馬 | 沼澤英知 | 472(+6) | 1:04:4 | 1 |
単勝 | 7 | 1,470円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 1 |
360円 150円 890円 |
4番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 7−8 | 1,150円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7→8 | 6,270円 | 15番人気 |
ワイド | 7−8 1−7 1−8 |
450円 2,500円 890円 |
6番人気 17番人気 8番人気 |
三連複 | 1−7−8 | 6,030円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 7→8→1 | 69,190円 | 102番人気 |