レースガイド
レース情報
2024年10月30日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】18:05 【天候】晴 【馬場状態】良
第8競走 3歳以上 C2−2〜C4−1
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ニシノリアリティ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 五十嵐冬樹 | 520(+2) | 1:01:9 | |
2 | 5 | 5 | マリアハッピー | 牝5 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 462(+4) | 1:02:8 | 4 |
3 | 7 | 10 | エマーブルクラス | 牝4 | 55.0 | 亀井洋司 | 小国博行 | 470(-4) | 1:03:0 | 1 |
4 | 8 | 12 | ノルディア | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 472(-8) | 1:03:1 | 1/2 |
5 | 3 | 3 | マーヤボニータ | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 櫻井拓章 | 428(-2) | 1:03:2 | クビ |
6 | 7 | 9 | グシチャンノソラ | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 五十嵐冬樹 | 534(-8) | 1:03:4 | 3/4 |
7 | 4 | 4 | サマードリーム | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 秋田大助 | 456(-4) | 1:04:2 | 4 |
8 | 8 | 11 | マドンナブルー | 牝8 | 55.0 | 金山昇馬 | 黒川智貴 | 448(-2) | 1:04:2 | アタマ |
9 | 5 | 6 | アスクアメージモア | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(-4) | 1:04:4 | 1 |
10 | 6 | 8 | スマイルムーン | 牝5 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 川島雅人 | 460(-8) | 1:04:6 | 1 |
11 | 2 | 2 | マイバンビーナ | 牝5 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 佐々木国明 | 482(-8) | 1:04:7 | クビ |
12 | 6 | 7 | フルブースト | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 456(0) | 1:05:1 | 2 |
単勝 | 1 | 450円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 5 10 |
170円 190円 4,810円 |
1番人気 3番人気 12番人気 |
枠複 | 1−5 | 630円 | 3番人気 |
馬複 | 1−5 | 2,810円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1→5 | 6,650円 | 25番人気 |
ワイド | 1−5 1−10 5−10 |
810円 29,670円 18,220円 |
9番人気 58番人気 51番人気 |
三連複 | 1−5−10 | 109,020円 | 126番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 1→5→10 | 596,130円 | 632番人気 |