レースガイド
レース情報
2024年11月4日(月)
第15回 門別競馬 4日目 1000m(外)
【発走時刻】15:15 【天候】曇 【馬場状態】良
第7競走 門別ナイター照明普及賞受賞特別
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | テンアリオン | 牝4 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 岡島玉一 | 454(-4) | 1:02:2 | |
2 | 5 | 6 | クライオブジアース | 牡4 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 小野望 | 466(-6) | 1:02:4 | 3/4 |
3 | 6 | 7 | ビービーピケット | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 426(0) | 1:02:5 | 1/2 |
4 | 4 | 4 | アーススピリット | 牡3 | 57.0 | 吉本隆記 | 岡島玉一 | 530(+2) | 1:02:5 | アタマ |
5 | 3 | 3 | クリノアグレッシブ | 牡4 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 山田和久 | 518(+4) | 1:03:1 | 3 |
6 | 7 | 9 | ネクタール | 牝3 | 55.0 | 金山昇馬 | 齊藤正弘 | 438(+2) | 1:03:2 | 3/4 |
7 | 6 | 8 | イチリンノバラ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 414(-4) | 1:03:3 | クビ |
8 | 7 | 10 | ジャッドノワール | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 川島洋人 | 484(0) | 1:03:3 | クビ |
9 | 5 | 5 | アナベルアンヌリー | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 498(0) | 1:03:5 | 3/4 |
10 | 1 | 1 | ヴィルブラックヒル | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | 柳澤好美 | 416(+2) | 1:03:5 | クビ |
11 | 8 | 11 | コンジェラメント | 牝6 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 川島雅人 | 464(0) | 1:03:6 | クビ |
2 | 2 | マホウノコトバ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 440(-2) | 競走除外 |
単勝 | 12 | 2,350円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 6 7 |
300円 320円 170円 |
5番人気 6番人気 2番人気 |
枠複 | 5−8 | 560円 | 3番人気 |
馬複 | 6−12 | 10,620円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12→6 | 17,730円 | 44番人気 |
ワイド | 6−12 7−12 6−7 |
2,670円 1,060円 960円 |
22番人気 12番人気 9番人気 |
三連複 | 6−7−12 | 8,830円 | 30番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 12→6→7 | 71,500円 | 210番人気 |
競走除外 2番 マホウノコトバ