レースガイド
レース情報
2024年11月6日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1700m(外)
【発走時刻】14:55 【天候】晴 【馬場状態】良
第2競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ジーニーキック | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 470(+4) | 1:52:5 | |
2 | 6 | 7 | ワグナーチューバ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 田中淳司 | 426(-6) | 1:52:9 | 2 |
3 | 5 | 5 | フローズンキス | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 406(+2) | 1:53:0 | クビ |
4 | 3 | 3 | コウノノシラトリ | 牡2 | 56.0 | 金山昇馬 | 齊藤正弘 | 446(+2) | 1:53:3 | 11/2 |
5 | 8 | 12 | ゴールデンスキーム | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 456(-4) | 1:53:3 | クビ |
6 | 2 | 2 | ブライトフォース | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 470(-2) | 1:53:4 | 1/2 |
7 | 5 | 6 | オトコイキ | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 460(+2) | 1:53:4 | クビ |
8 | 6 | 8 | アキヤン | 牡2 | ☆55.0 | 宮内勇樹 | 田中正二 | 420(-6) | 1:53:8 | 2 |
9 | 7 | 9 | チェリータキオン | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 416(+2) | 1:54:1 | 11/2 |
10 | 4 | 4 | ヤナギバネバギバ | 牡2 | 56.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 430(+2) | 1:54:1 | アタマ |
11 | 1 | 1 | ハッピーピンク | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 桧森邦夫 | 460(+2) | 1:54:7 | 3 |
12 | 7 | 10 | オカノルイーズ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 434(-4) | 1:57:0 | 大差 |
単勝 | 11 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 7 5 |
100円 180円 150円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
枠複 | 6−8 | 500円 | 3番人気 |
馬複 | 7−11 | 640円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11→7 | 760円 | 4番人気 |
ワイド | 7−11 5−11 5−7 |
230円 300円 1,190円 |
2番人気 4番人気 14番人気 |
三連複 | 5−7−11 | 1,390円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 11→7→5 | 4,750円 | 19番人気 |