レースガイド
レース情報
2026年4月23日(木)
第1回 門別競馬 4日目 1700m(外)
【発走時刻】18:05 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第7競走 3歳以上 C3−2 C4−1
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ゲームアップロード | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 560(+6) | 1:52:1 | |
| 2 | 8 | 11 | ドリームジャック | セ4 | 57.0 | 井上瑛太 | 齊藤正弘 | 486(+3) | 1:52:8 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | ブッシュドノエル | 牝8 | △53.0 | 藤田凌駕 | 柳澤好美 | 420(-10) | 1:53:0 | 1 |
| 4 | 8 | 10 | レッドコート | 牡5 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 佐久間雅貴 | 486(-18) | 1:53:0 | クビ |
| 5 | 1 | 1 | トレビアンクリール | 牡5 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 松本隆宏 | 444(+8) | 1:53:5 | 21/2 |
| 6 | 2 | 2 | シルバーミラージュ | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 桧森邦夫 | 508(+8) | 1:53:7 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | カムイノウタゲ | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 482(+8) | 1:53:7 | ハナ |
| 8 | 5 | 5 | マジックライン | 牡5 | 57.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 500(-6) | 1:53:8 | クビ |
| 9 | 7 | 9 | ブルーコスモス | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 444(-17) | 1:54:5 | 3 |
| 10 | 4 | 4 | メイショウゲキハ | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 522(-10) | 1:55:4 | 4 |
| 11 | 6 | 7 | エスカルチャ | 牡5 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 548(+8) | 1:55:5 | 1/2 |
| 単勝 | 6 | 2,260円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 11 8 |
770円 530円 2,580円 |
5番人気 4番人気 11番人気 |
| 枠複 | 6−8 | 2,690円 | 9番人気 |
| 馬複 | 6−11 | 9,000円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→11 | 23,550円 | 44番人気 |
| ワイド | 6−11 6−8 8−11 |
1,850円 22,480円 15,650円 |
16番人気 53番人気 48番人気 |
| 三連複 | 6−8−11 | 327,240円 | 147番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→11→8 | 2,198,680円 | 778番人気 |
騎手変更 3番 亀井洋司 57.0 → 黒澤愛斗 57.0