レースガイド
レース情報
2026年4月23日(木)
第1回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム4
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | トゥスイート | 牡4 | 57.0 | [金]吉原寛人 | 田中淳司 | 502(+10) | 1:16:1 | |
| 2 | 8 | 12 | メレサンク | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 498(+42) | 1:16:4 | 11/2 |
| 3 | 2 | 2 | クラスヴァンクル | 牡6 | △55.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 514(+8) | 1:16:4 | クビ |
| 4 | 1 | 1 | クレーバーベン | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 五十嵐冬樹 | 522(+18) | 1:16:5 | 1/2 |
| 5 | 5 | 6 | スイートキャンディ | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 482(-6) | 1:16:5 | アタマ |
| 6 | 7 | 10 | ロピア | 牝4 | 55.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 470(-12) | 1:16:6 | クビ |
| 7 | 6 | 8 | ゼファーバローズ | 牡6 | 57.0 | 宮内勇樹 | 桧森邦夫 | 482(-2) | 1:16:7 | 1/2 |
| 8 | 8 | 11 | テリオスミナ | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 廣森久雄 | 428(+2) | 1:16:9 | 1 |
| 9 | 5 | 5 | ラストカノン | 牝6 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 佐々木国明 | 504(-4) | 1:17:0 | 3/4 |
| 10 | 6 | 7 | リバイブローズ | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 444(+10) | 1:18:0 | 5 |
| 11 | 4 | 4 | ユーライナー | 牝5 | 55.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 440(-14) | 1:18:2 | 1 |
| 12 | 3 | 3 | トヨリュウオー | 牝7 | 55.0 | 小野楓馬 | 齊藤正弘 | 450(-20) | 1:18:5 | 11/2 |
| 単勝 | 9 | 240円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 12 2 |
120円 160円 450円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠複 | 7−8 | 190円 | 1番人気 |
| 馬複 | 9−12 | 300円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→12 | 500円 | 1番人気 |
| ワイド | 9−12 2−9 2−12 |
200円 1,350円 2,110円 |
1番人気 15番人気 20番人気 |
| 三連複 | 2−9−12 | 3,860円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→12→2 | 12,220円 | 35番人気 |
騎手変更 5番 亀井洋司 55.0 → 黒澤愛斗 55.0
