レースガイド
レース情報
2026年5月5日(火)
第2回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】14:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第1競走 3歳条件 未勝利
(サラ系3歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スティールアンバー | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 500(+20) | 1:02:9 | |
| 2 | 6 | 7 | クロームボーイ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 434(0) | 1:03:2 | 11/2 |
| 3 | 7 | 9 | ベルバロン | 牡3 | ▲54.0 | 小野俊斗 | 田中淳司 | 458(-14) | 1:03:6 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | ハチキン | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 430(-10) | 1:04:0 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | フジノアルファ | 牡3 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 米川昇 | 460(-6) | 1:04:3 | 11/2 |
| 6 | 7 | 10 | クワイエットゼロ | 牝3 | △53.0 | 藤田凌駕 | 五十嵐冬樹 | 402(+6) | 1:04:7 | 2 |
| 7 | 4 | 4 | トモニミルホープ | 牝3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 沼澤英知 | 440(-8) | 1:05:3 | 3 |
| 8 | 3 | 3 | フークストロンガー | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 佐々木国明 | 518(-12) | 1:05:4 | 1/2 |
| 9 | 8 | 11 | ライズタワー | 牝3 | 55.0 | 若杉朝飛 | 櫻井拓章 | 470(0) | 1:05:5 | 3/4 |
| 10 | 5 | 5 | ピノグリージョ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 396(-4) | 1:05:5 | アタマ |
| 11 | 6 | 8 | アルカナベル | 牝3 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 佐久間雅貴 | 458(0) | 1:05:7 | 3/4 |
| 12 | 8 | 12 | ジュビアデオロ | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 408(-2) | 1:05:7 | アタマ |
| 単勝 | 2 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 9 |
100円 120円 100円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠複 | 2−6 | 1,050円 | 2番人気 |
| 馬複 | 2−7 | 1,070円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→7 | 980円 | 3番人気 |
| ワイド | 2−7 2−9 7−9 |
170円 100円 180円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
| 三連複 | 2−7−9 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 2→7→9 | 1,840円 | 6番人気 |