レースガイド
レース情報
2026年5月5日(火)
第2回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム7
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | キタサンモンドー | 牡4 | 57.0 | 宮内勇樹 | 桧森邦夫 | 502(+24) | 1:15:4 | |
| 2 | 4 | 6 | エイキチ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 440(+10) | 1:16:4 | 5 |
| 3 | 5 | 7 | シルバーライダー | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 小国博行 | 508(+4) | 1:16:5 | 1/2 |
| 4 | 7 | 11 | フルボーグ | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 544(-6) | 1:16:5 | クビ |
| 5 | 8 | 14 | キボウハホウショウ | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 佐々木国明 | 504(+4) | 1:16:7 | 3/4 |
| 6 | 5 | 8 | サクラストリーム | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 568(-8) | 1:16:7 | クビ |
| 7 | 2 | 2 | カインドオブユー | 牡5 | 57.0 | 井上瑛太 | 桧森邦夫 | 524(+6) | 1:16:9 | 3/4 |
| 8 | 3 | 4 | アイリスト | 牝11 | ▲52.0 | 小野俊斗 | 佐藤英明 | 456(+2) | 1:17:0 | クビ |
| 9 | 4 | 5 | ベニノジェネラル | 牡8 | △55.0 | 藤田凌駕 | 黒川智貴 | 418(-6) | 1:17:4 | 2 |
| 10 | 6 | 9 | アークメディナ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 452(0) | 1:18:1 | 3 |
| 11 | 1 | 1 | ダイメイハマダ | 牡4 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 岡島玉一 | 480(-10) | 1:18:6 | 21/2 |
| 12 | 8 | 13 | コユキチャン | 牝4 | 55.0 | 若杉朝飛 | 森山雄大 | 406(-8) | 1:19:4 | 4 |
| 13 | 6 | 10 | アーススカーレット | 牡8 | 57.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 508(-4) | 1:19:9 | 21/2 |
| 14 | 3 | 3 | ハタノイチバンボシ | 牡6 | ▲54.0 | 小川悠汰 | 佐藤英明 | 436(-2) | 1:20:1 | 3/4 |
| 単勝 | 12 | 480円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 6 7 |
130円 110円 130円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠複 | 4−7 | 750円 | 4番人気 |
| 馬複 | 6−12 | 760円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→6 | 1,660円 | 7番人気 |
| ワイド | 6−12 7−12 6−7 |
360円 440円 300円 |
4番人気 7番人気 2番人気 |
| 三連複 | 6−7−12 | 1,080円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 12→6→7 | 4,540円 | 11番人気 |
