レースガイド

レース情報

2007年10月23日(火)
第1回 札幌競馬 4日目

【天候】晴 
【馬場状態】良 

  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績 11成績
1 15.1 2.5 17.0 65.8 14.5 79.1 36.8 12.9 109.3 取消 65.0
2 31.8 29.4 10.0 1.4 取消 2.4 37.9 17.0 8.5 9.6 4.8
3 27.3 2.3 22.5 60.8 8.3 10.5 46.7 62.4 24.2 15.6 28.6
4 19.7 3.8 57.6 20.6 37.7 107.4 18.4 12.7 1.5 2.1 取消
5 5.3 58.7 1.2 22.6 10.1 26.9 29.4 29.5 5.3 172.6 5.4
6 4.5 31.3 15.6 5.1 35.4 53.7 1.6 45.2 37.3 10.1 11.9
7 1.4 8.1 7.4 52.7 9.6 26.0 36.3 10.3 16.6 48.0 25.6
8 33.7 78.3 28.2 22.0 31.5 6.7 56.8 37.9 17.7 32.0 119.2
9   72.3 94.6 28.8 1.2 4.4 9.0 17.9 17.3 2.6 30.5
10     取消 32.3 25.9 30.7 19.0 10.1 14.7 27.2 47.7
11       5.5   3.2 76.8 46.1 96.5 9.2 1.5
12             4.7 36.6 86.3   44.7
13             72.6 1.4 102.5    
14             12.5        
15                      
16                      
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外