レースガイド

レース情報

2007年10月24日(水)
第1回 札幌競馬 5日目

【天候】晴 
【馬場状態】良 

  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績 11成績
1 35.7 22.8 33.0 7.7 5.8 37.9 39.7 27.2 17.1 23.8 48.6
2 4.7 24.5 34.3 6.0 3.4 3.4 36.2 11.0 36.2 10.2 5.6
3 13.8 1.9 12.9 14.9 68.3 12.8 取消 9.4 47.3 41.7 12.1
4 10.2 4.1 20.3 8.9 7.8 34.7 5.1 147.3 11.2 30.0 7.7
5 7.8 25.1 8.1 3.9 8.6 13.7 4.2 80.4 39.6 11.3 97.2
6 34.1 14.0 6.7 88.9 185.3 13.2 7.5 21.9 243.0 20.4 42.4
7 7.3 48.9 9.8 23.2 7.8 3.6 4.3 23.6 21.6 20.9 14.5
8 6.3 9.2 3.8 4.0 14.6 40.4 42.4 70.7 130.8 2.0 33.7
9 7.2 3.9 4.8 4.8 76.3 13.5 3.1 49.1 12.3 5.8 38.6
10 2.9   3.2 除外 4.6 12.0 7.1 9.9 28.4 7.2 82.0
11       35.6 68.3 4.1   1.7 3.5 12.6 2.4
12       14.5 5.9 16.9   3.9 10.4 64.5 3.0
13                 3.8 26.0 218.7
14                 3.4    
15                      
16                      
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外