第7競走 3歳以上 C4−2 発走時刻17:45

  • 競馬ブック

7R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 リュウワンエミリン 牝4  54.0 坂下秀樹 444(+6) 11.3 2.2-3.5
2 2 ローレルマキバオー 牡5  56.0 五十嵐冬樹
3 3 ハンミョウ 牝4 ☆53.0 井上幹太 476(+8) 2.3 1.2-1.7
4 4 エメチャン 牝6  54.0 小林靖幸
5 5 タガノバルベッタ 牡4  56.0 馬渕繁治 508(+4) 76.9 6.8-11.2
6 6 ジュウゴヤムーン 牝4  54.0 桑村真明 470(-8) 3.3 1.1-1.5
7 7 ミーア 牝3  54.0 伊藤千尋 446(0) 5.8 1.5-2.3
8 サウスボレロ 牝3  54.0 亀井洋司 416(+4) 13.4 2.0-3.2
8 9 ホープブリングス 牡3  56.0 阪野学 494(-4) 68.6 7.2-11.7
10 ナットビックボス 牡4  56.0 阿部龍 524(+4) 4.5 1.2-1.8


出走取消 2番 ローレルマキバオー
競走除外 4番 エメチャン