第11競走 浜菊特別 発走時刻20:05

  • 競馬ブック

11R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 タケノマンボ 牡6  56.0 安藤洋一 472(-4)
2 2 ホトバシルチカラ 牡7  56.0 亀井洋司 476(0) 78.3 6.5-10.5
3 3 アルポケット 牡4  56.0 松井伸也 454(+4) 4.9 1.3-1.9
4 4 キャプテンヒーロー 牡3  56.0 服部茂史 532(0) 3.6 1.2-1.7
5 5 アヅマアンビシャス 牝7  54.0 石川倭 494(0) 5.8 2.1-3.1
6 6 ツリーポケット 牡4  56.0 岩橋勇二 460(-8) 4.0 1.4-2.1
7 コンメイ 牡7  56.0 馬渕繁治 476(+4) 4.3 1.3-1.8
7 8 エスコルピオン 牝3  54.0 阪野学 472(-4) 15.2 2.7-4.2
9 ティーブラウニー 牝4  54.0 佐々木国明 444(-6) 29.9 7.1-11.5
8 10 ケルピー 牡5  56.0 阿部龍 496(+4) 138.2 20.6-33.7
11 フレアリングレーヌ 牝4  54.0 水野翔 428(-2) 103.7 16.0-26.1


競走除外 1番 タケノマンボ