枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンアイヴィー | 牝2 | △53.0 | 宮内勇樹 | 424(+2) | 51.9 | 28.2-53.6 |
2 | 2 | ヒーローアマゾン | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 434(-6) | 45.3 | 8.4-15.9 |
3 | 3 | ノビシロシカナイ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 536(0) | 11.5 | 1.9-3.3 |
4 | 4 | コパノエミリア | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 470(+2) | 1.2 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | ミスアルカス | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 470(+2) | 34.8 | 13.2-25.1 |
6 | 6 | ミランミラン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 462(0) | 4.0 | 1.1-1.8 |
7 | 7 | フランフィズ | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 454(+10) | 25.0 | 3.4-6.3 |
8 | 8 | ヴィタコンパーニ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 |
出走取消 8番 ヴィタコンパーニ