枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボナフォルトゥーナ | 牝3 | △53.0 | 阿岸潤一朗 | 422(+2) | 63.0 | 11.3-17.6 |
2 | 2 | グシチャンノホシ | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 488(-6) | 1.3 | 1.6-2.3 |
3 | 3 | ジュエルソング | 牝3 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 358(0) | 122.4 | 26.5-40.9 |
4 | 4 | キープザナゲット | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 406(+6) | 6.5 | 1.1-1.5 |
5 | 5 | ブラックモア | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 490(-2) | 3.2 | 1.1-1.4 |
6 | 6 | ナムラマーヤ | 牝3 | △53.0 | 宮内勇樹 | 408(-2) | 40.5 | 5.4-8.2 |
7 | 7 | オカノリリー | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 |
出走取消 7番 オカノリリー