枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ララチャン | 牝8 | ▲51.0 | 藤田凌駕 | 456(+2) | 34.7 | 9.4-18.6 |
2 | 2 | ベルセブンティーン | 牝6 | 55.0 | 吉本隆記 | 462(+2) | 37.8 | 5.3-10.3 |
3 | 3 | クウェンヤ | 牝6 | 55.0 | 坂下秀樹 | 404(0) | 86.8 | 14.9-29.5 |
4 | 4 | エリコーハク | 牝4 | 56.0 | 小野楓馬 | 432(0) | 1.1 | 1.0-1.1 |
5 | 5 | スワンオーキッド | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 470(-2) | 4.0 | 1.0-1.8 |
6 | 6 | キーパイレーツ | 牡6 | △54.0 | 宮内勇樹 | 462(-4) | 10.7 | 1.8-3.3 |
騎手変更 6番 井上俊彦 56.0 → 宮内勇樹 △54.0