枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コンサイダー | 牡4 | △55.0 | 阿岸潤一朗 | 492(+6) | 42.6 | 3.8-7.0 |
2 | 2 | タイキバンディエラ | 牡5 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 492(-4) | 121.9 | 24.7-47.0 |
3 | 3 | チェリースクワート | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 476(-4) | 43.8 | 4.4-8.2 |
4 | 4 | キタノジョンヌ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 476(-4) | 18.9 | 2.3-4.0 |
5 | 5 | マドンナリリー | 牝4 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 492(0) | 10.7 | 2.1-3.6 |
6 | 6 | ジャズダンス | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 466(+2) | 2.6 | 1.1-1.4 |
7 | ドラムライム | セ3 | 57.0 | 松井伸也 | 524(-6) | 13.0 | 1.7-2.8 | |
7 | 8 | モノノフゴールド | 牝3 | 55.0 | 宮崎光行 | 484(-10) | 2.8 | 1.2-1.6 |
9 | トドイワウィンド | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 452(0) | 4.7 | 1.6-2.6 | |
8 | 10 | ハナレタクナイ | 牝4 | △53.0 | 宮内勇樹 | |||
11 | アンノウンヒーロー | セ6 | 57.0 | 阿部龍 | 460(-4) | 30.7 | 5.4-10.1 |
出走取消 10番 ハナレタクナイ