枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アースハーン | 牡11 | 57.0 | 吉本隆記 | 454(0) | 82.6 | 4.6-8.3 |
2 | 2 | ダイノコクオウ | 牡4 | △55.0 | 阿岸潤一朗 | 538(-6) | 16.6 | 3.4-5.9 |
3 | 3 | オウケンライト | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 462(+4) | 88.8 | 6.6-11.9 |
4 | 4 | イエローアイリス | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 442(+2) | 5.7 | 1.6-2.4 |
5 | 5 | バブリーダッシュ | 牡7 | ▲54.0 | 若杉朝飛 | 464(+2) | 301.8 | 10.6-19.3 |
6 | コマルナディケイド | 牝5 | 55.0 | 桑村真明 | 526(+2) | 15.0 | 2.0-3.2 | |
6 | 7 | アースウルフ | セ7 | 57.0 | 坂下秀樹 | 434(+4) | 37.0 | 2.9-5.0 |
8 | サクラストリーム | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 560(-4) | 8.4 | 1.7-2.7 | |
7 | 9 | ダバイカンティーク | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 440(0) | 1.5 | 1.0-1.2 |
10 | フィールザクラウン | 牡4 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 432(-4) | 49.1 | 4.2-7.4 | |
8 | 11 | アーススカイ | 牡12 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 462(+2) | 79.8 | 5.5-9.9 |
12 | タイキレヴィン | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 484(-12) | 12.0 | 2.6-4.4 |
騎手変更 8番 井上俊彦 57.0 → 石川倭 57.0