枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイメイゼット | 牡3 | 57.0 | 吉本隆記 | 478(+6) | 122.7 | 13.6-28.5 |
2 | 2 | サクラマイウェイ | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 496(-6) | 17.1 | 2.6-5.1 |
3 | 3 | フィールザクラウン | 牡4 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 432(0) | 33.3 | 3.1-6.2 |
4 | 4 | アンノウンヒーロー | セ6 | 57.0 | 小野楓馬 | 458(+2) | 20.8 | 2.0-3.9 |
5 | 5 | ラッシュエオリカ | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 406(0) | 21.2 | 2.8-5.6 |
6 | 6 | キタノジョンヌ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 478(0) | 22.7 | 3.3-6.8 |
7 | 7 | サンドオブエテル | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 486(-2) | 2.4 | 1.0-1.4 |
8 | 8 | アジャイルブラック | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 500(0) | 2.1 | 1.0-1.4 |
9 | ヤマニンドナティ | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 546(0) | 7.4 | 1.2-2.1 |
騎手変更 5番 宮内勇樹 ☆54.0 → 服部茂史 55.0
競走中止 3番 フィールザクラウン