gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LOIu[h | ē2 | @55.0 | šū | 464(0) | 2.7 | 1.0-1.5 |
2 | 2 | AUAh[ | Ä2 | @55.0 | âīEņ | 474(-4) | 32.3 | 2.2-4.5 |
3 | 3 | C_Ci\[ | ē2 | @55.0 | Tämi | 492(+2) | 256.8 | 19.5-44.9 |
4 | 4 | ht[h | ē2 | @55.0 | žäLį | 448(-2) | 88.0 | 5.2-11.6 |
5 | 5 | R}C`SE | Ä2 | @55.0 | Îj | 516(+2) | 172.0 | 12.5-28.6 |
6 | SbgEBO | Ä2 | @55.0 | āVĪl | 392(-4) | 175.2 | 8.9-20.1 | |
6 | 7 | t@U[gD[T | ē2 | @55.0 | {čõs | 464(+4) | 2.1 | 1.0-1.3 |
8 | uX^C | ē2 | @55.0 | Žėn | 446(-6) | 17.3 | 2.9-6.0 | |
7 | 9 | GA^bN | ē2 | @55.0 | ãėw | 416(0) | 54.5 | 5.0-11.1 |
10 | uCgtH[X | ē2 | @55.0 | Kš^ū | 484(-6) | 21.3 | 2.4-5.0 | |
8 | 11 | VE E}T | ē2 | @55.0 | Ēī | 514(+2) | 4.2 | 1.1-2.0 |
12 | wfW[O | ē2 | 54.0 | {āEũ |
oæÁ@12Ô@wfW[O