枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トマティーナ | 牡7 | 57.0 | 坂下秀樹 | 476(+6) | 635.4 | 76.5-99.9 |
2 | 2 | ララチャン | 牝8 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 470(-6) | 266.8 | 48.7-92.3 |
3 | 3 | タイセイガスト | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 488(-6) | 9.4 | 1.9-3.1 |
4 | 4 | フレアリングアーク | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 516(+2) | 2.8 | 1.2-1.5 |
5 | 5 | フロンテアブライト | 牡4 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 494(+2) | 8.3 | 1.7-2.8 |
6 | ハレノチアラシ | セ4 | 57.0 | 吉本隆記 | ||||
6 | 7 | ヤマノプリティー | 牝6 | 55.0 | 宮崎光行 | 488(+6) | 20.0 | 3.2-5.7 |
8 | アニマルフルーツ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 470(+44) | 10.3 | 2.2-3.7 | |
7 | 9 | プエルタセクレタ | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 432(+2) | 26.6 | 3.4-6.1 |
10 | クロノワール | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 476(-2) | 10.3 | 1.8-3.0 | |
8 | 11 | イイデチャンプ | 牡6 | 57.0 | 阿部龍 | 502(+2) | 165.2 | 12.1-22.8 |
12 | ナムラジョシュア | 牡4 | 57.0 | 金山昇馬 | 500(+8) | 2.6 | 1.2-1.7 |
出走取消 6番 ハレノチアラシ