枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シーグラデーア | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 452(+8) | 101.2 | 11.4-21.0 |
2 | 2 | アーススピリット | 牡3 | 57.0 | 吉本隆記 | 534(+4) | 124.6 | 15.2-27.9 |
3 | 3 | ミラージュフルール | 牝4 | 55.0 | 金山昇馬 | 454(0) | 40.5 | 2.3-3.9 |
4 | 4 | ニシノカケハシ | 牝5 | 55.0 | 亀井洋司 | 498(+2) | 15.5 | 1.3-2.0 |
5 | 5 | プルミエールパス | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 492(+8) | 1.3 | 1.1-1.4 |
6 | 6 | ニシノレヴィガータ | 牝3 | 55.0 | 宮崎光行 | 486(0) | 4.3 | 1.3-2.0 |
7 | 7 | アヒアマリージョ | 牝5 | 55.0 | 宮平鷹志 | 402(-6) | 164.8 | 26.5-48.9 |
8 | クイーンサイド | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 508(+2) | 21.9 | 2.3-4.0 | |
8 | 9 | ガンバルフトシ | 牡3 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 514(+6) | 10.4 | 1.2-1.8 |
10 | ポリゴン | 牡5 | 57.0 | 岩橋勇二 |
出走取消 10番 ポリゴン