| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ìd | ’PŸƒIƒbƒY | •¡ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒŠƒR[ƒjƒbƒN | ƒZ8 | @57.0 | Šâ‹´—E“ñ | 504(-2) | 7.8 | 1.4-2.3 |
| 2 | 2 | ƒtƒH[ƒNƒXƒAƒbƒv | ‰²3 | @57.0 | —އŒº‘¾ | 480(+4) | 4.1 | 1.2-1.9 |
| 3 | 3 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒNƒcƒJƒP | ‰²4 | £54.0 | “nç²€ŒÈ | 452(-2) | 38.4 | 8.0-15.2 |
| 4 | 4 | ƒGƒXƒJƒ‹ƒ`ƒƒ | ‰²5 | £54.0 | ¬ì—I‘¿ | 534(0) | 326.7 | 57.8-99.9 |
| 5 | 5 | ƒRƒbƒ`ƒƒƒ“ | ƒZ4 | ™56.0 | “¡“c—½‰í | 462(-2) | 26.2 | 6.1-11.5 |
| 6 | ƒ}ƒŠƒmƒXƒeƒAƒn[ƒg | –Ä3 | @55.0 | ‹àŽR¸”n | 484(+10) | 10.2 | 1.6-2.7 | |
| 6 | 7 | ƒEƒH[ƒLƒƒƒbƒg | –Ä3 | @55.0 | ŒK‘º^–¾ | 466(-4) | 6.4 | 1.8-3.1 |
| 8 | ƒVƒiƒ‚ƒ“ƒfƒCƒW[ | –Ä5 | @55.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 494(-4) | 29.3 | 3.5-6.3 | |
| 7 | 9 | ƒuƒ‰ƒCƒgƒzƒEƒVƒ‡ƒE | –Ä3 | @55.0 | ‹Tˆä—mŽi | 458(+2) | 70.4 | 10.3-19.7 |
| 10 | ƒE[ƒƒ“ | –Ä5 | @55.0 | –]ŒŽŸ«‹P | 510(0) | 35.6 | 4.9-9.0 | |
| 8 | 11 | ƒyƒvƒ`ƒhƒAƒoƒ“ƒX | ‰²3 | @57.0 | ˆ¢•”—´ | 492(+2) | 2.0 | 1.1-1.4 |
| 12 | ƒI[ƒ‹ƒXƒpƒCƒX | –Ä4 | @55.0 | •àVˆ¤“l | 492(+6) | 398.5 | 47.7-91.5 |
‹RŽè•ÏX@10”Ô@•ž•”–ÎŽj @55.0 ¨ –]ŒŽŸ«‹P @55.0