| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ìd | ’PŸƒIƒbƒY | •¡ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒ”ƒ@ƒ“ƒP[ƒ‹ | ‰²2 | @56.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 504(-2) | 2.8 | 1.1-1.6 |
| 2 | 2 | ƒTƒuƒƒ‹ƒWƒ… | ‰²2 | @56.0 | ‹àŽR¸”n | 468(+4) | 25.2 | 4.1-7.6 |
| 3 | 3 | ƒŠƒƒ“ƒo[ƒ}ƒCƒ“ƒh | ‰²2 | ™55.0 | “¡“c—½‰í | 438(+8) | 196.2 | 13.8-26.7 |
| 4 | 4 | ƒŠƒR[ƒcƒFƒbƒyƒŠƒ“ | ‰²2 | @56.0 | ¼ˆäL–ç | 450(+2) | 13.2 | 2.7-4.8 |
| 5 | 5 | ƒJ[ƒ€ƒŠƒ“ | –Ä2 | @55.0 | ŒK‘º^–¾ | 440(+2) | 26.8 | 4.4-8.3 |
| 6 | ƒAƒ„ƒTƒ“ƒJƒ“ƒoƒbƒN | –Ä2 | @55.0 | —އŒº‘¾ | 534(+2) | 18.0 | 4.5-8.5 | |
| 6 | 7 | ƒxƒ‰ƒWƒIƒAƒ”ƒ@ƒƒ“ | ‰²2 | @56.0 | [Š}]“nç²—³–ç | 450(-2) | 59.7 | 13.2-25.6 |
| 8 | ƒ~ƒ‰ƒ”ƒB[ | ‰²2 | £53.0 | ¬ì—I‘¿ | 422(+2) | 18.6 | 3.1-5.8 | |
| 7 | 9 | ƒAƒXƒgƒŒƒC | –Ä2 | @55.0 | Îì˜` | 492(+2) | 2.6 | 1.1-1.4 |
| 10 | ƒnƒŠƒ„[ƒh | ‰²2 | @56.0 | ‹Tˆä—mŽi | 468(+2) | 105.0 | 8.3-16.0 | |
| 8 | 11 | ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒBƒI[ƒ\ | ‰²2 | @56.0 | •ž•”–ÎŽj | 462(+4) | 7.9 | 1.3-2.0 |
| 12 | ƒo[ƒWƒ“ƒŒƒCƒ“ƒ{[ | –Ä2 | @55.0 | ¬–ì•–”n | 406(0) | 9.4 | 2.2-4.0 |
‹£‘–’†Ž~@7”Ô@ƒxƒ‰ƒWƒIƒAƒ”ƒ@ƒƒ“
‹£‘–’†Ž~@9”Ô@ƒAƒXƒgƒŒƒC