| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | }W[tbV | ē4 | @57.0 | žäLį | |||
| 2 | 2 | AmEq[[ | Z8 | @57.0 | {āEũ | 470(-2) | 84.2 | 7.1-14.9 |
| 3 | 3 | LJi | Ä3 | 54.0 | Ąc―í | 432(-6) | 145.1 | 9.4-19.8 |
| 4 | 4 | bNX^[N | ē3 | @57.0 | āVĪl | 460(-8) | 11.4 | 1.5-2.6 |
| 5 | 5 | g[h | ē6 | @57.0 | âīEņ | 470(+2) | 208.7 | 12.4-26.4 |
| 6 | GpCAh[ | Ä4 | @55.0 | Žėn | 570(+14) | 12.3 | 3.1-6.2 | |
| 6 | 7 | A}UI | Ä6 | @55.0 | áĐō | 450(+2) | 376.2 | 29.1-62.5 |
| 8 | CVE}tW | Ä3 | @55.0 | Îj | 510(-8) | 5.1 | 1.2-1.9 | |
| 7 | 9 | ZCNtl | Ä7 | Ģ52.0 | ŽėIŋ | 482(-2) | 10.9 | 1.3-2.3 |
| 10 | AClCAX | ē3 | @57.0 | šū | 534(-) | 1.5 | 1.0-1.2 | |
| 8 | 11 | JChIu[ | ē5 | @57.0 | Îė` | 542(+4) | 9.3 | 1.9-3.5 |
| 12 | xzfBG | ē3 | @57.0 | Ēī | 534(0) | 69.5 | 15.6-33.4 |
ĢO@1Ô@}W[tbV