第1競走 3歳以上 C4−7 発走時刻15:00

  • 競馬ブック

1R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 601.9 1 229.3 1 11.5 1 437.7 1 42.6 1 32.3 1 42.9
2 185.2 2   2 370.4 2 126.7 2 401.3 2 267.5 2 200.6 2 192.6
3 75.2 3 1605.2 3   3 55.9 3 963.1 3 267.5 3 370.4 3 150.4
4 14.1 4 437.7 4 160.5 4   4 687.9 4 25.8 4 18.9 4 22.1
5 117.4 5 4815.7 5 963.1 5 150.4 5   5 370.4 5 481.5 5 283.2
6 32.9 6 1605.2 6 535.0 6 10.8 6 437.7 6   6 32.3 6 84.4
7 32.5 7 370.4 7 370.4 7 9.0 7 601.9 7 31.4 7   7 48.6
8 25.4 8 370.4 8 166.0 8 9.1 8 963.1 8 64.2 8 36.7 8  
9 38.2 9 802.6 9 300.9 9 18.1 9 481.5 9 49.6 9 38.8 9 61.7
9                     
1 45.8                            
2 98.2                            
3 240.7                            
4 37.9                            
5 283.2                            
6 66.8                            
7 52.9                            
8 55.3                            
9