第12競走 瑞穂賞〔H2〕(タートルボウル賞) 発走時刻20:40

  • 競馬ブック

12R 馬単オッズ  最終オッズ 更新

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 15.8 1 49.7 1 653.9 1 110.0 1 49.4 1 1334.1 1 1150.1
2 48.9 2   2 11.2 2 205.8 2 35.9 2 9.1 2 450.7 2 392.3
3 82.9 3 4.6 3   3 340.3 3 59.0 3 18.4 3 855.2 3 1075.9
4 422.1 4 55.4 4 165.9 4   4 305.9 4 128.7 4 3335.3 4 3705.9
5 140.1 5 12.8 5 42.8 5 513.1 5   5 40.3 5 980.9 5 813.4
6 86.1 6 3.2 6 19.5 6 354.8 6 55.4 6   6 794.1 6 855.2
7 794.1 7 143.7 7 521.1 7 3032.1 7 505.3 7 537.9 7   7 5558.8
8 794.1 8 119.9 8 358.6 8 3335.3 8 606.4 8 323.8 8 6670.6 8  
9 347.4 9 54.7 9 151.6 9 1667.6 9 333.5 9 153.7 9 2382.3 9 1516.0
9                     
1 438.8                            
2 176.4                            
3 314.6                            
4 1667.6                            
5 476.4                            
6 300.4                            
7 1755.4                            
8 1334.1                            
9