レースガイド
レース情報
2015年9月3日(木)
第10回 門別競馬 6日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 9 | 9 | ||||||||||
阿部龍 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
五十嵐冬樹 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 除外 | 7 | ||||
石川倭 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||
伊藤千尋 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 10 | 取消 | 10 | ||||
井上幹太 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | 取消 | 7 | |||||
井上俊彦 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | |||||||
岩橋勇二 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||||
亀井洋司 | 11 | 7 | 2 | |||||||||
黒澤愛斗 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 8 | ||||||
桑村真明 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
小林靖幸 | 5 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||||||
坂下秀樹 | 5 | |||||||||||
櫻井拓章 | 12 | 10 | ||||||||||
佐々木国明 | 1 | 6 | 10 | |||||||||
沼澤英知 | 6 | |||||||||||
服部茂史 | 3 | 7 | ||||||||||
阪野学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
藤井勘一郎 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||||||
松井伸也 | 4 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | ||||||
馬渕繁治 | 12 | 8 | 2 | |||||||||
水野翔 | 3 | 3 | 9 | 5 | ||||||||
宮崎光行 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
宮平鷹志 | 7 | 4 | ||||||||||
山本咲希到 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
山本聡紀 | 8 | 8 | ||||||||||
[金]吉原寛人 | 11 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外