レースガイド
レース情報
2015年9月3日(木)
第10回 門別競馬 6日目 1200m(外)
【発走時刻】17:25 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第6競走 2歳 4組
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 80,000円
- 3着 60,000円
- 4着 40,000円
- 5着 20,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シリカ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 446(0) | 1:15:7 | |
2 | 5 | 5 | サムバディトゥラブ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 460(-6) | 1:15:7 | クビ |
3 | 3 | 3 | ガラムマサラ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 484(+6) | 1:15:9 | 1 |
4 | 2 | 2 | クラウンハンター | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 446(+6) | 1:16:1 | 1 |
5 | 1 | 1 | クラトイトイトイ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 474(+4) | 1:16:8 | 4 |
6 | 6 | 6 | サイファー | 牡2 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 484(-6) | 1:18:2 | 7 |
単勝 | 4 | 1,300円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 5 |
640円 230円 |
5番人気 3番人気 |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−5 | 2,160円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4→5 | 6,260円 | 19番人気 |
ワイド | 4−5 3−4 3−5 |
500円 650円 460円 |
8番人気 9番人気 7番人気 |
三連複 | 3−4−5 | 3,110円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 4→5→3 | 23,420円 | 63番人気 |