レースガイド
レース情報
2015年9月3日(木)
第10回 門別競馬 6日目 1000m(外)
【発走時刻】15:45 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第3競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 60,000円
- 3着 45,000円
- 4着 30,000円
- 5着 15,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ワカバマーク | 牝2 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 柳澤好美 | 478(-6) | 1:02:6 | |
2 | 4 | 4 | ニャチャン | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 468(-2) | 1:02:8 | 1 |
3 | 6 | 8 | ハッピードリーム | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 392(0) | 1:03:3 | 21/2 |
4 | 6 | 7 | ゼルエル | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 426(-4) | 1:03:3 | クビ |
5 | 3 | 3 | アイファーグリーン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 400(+4) | 1:04:0 | 4 |
6 | 8 | 12 | ベターオフ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 414(-2) | 1:04:1 | クビ |
7 | 2 | 2 | リニアサーキット | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 452(-6) | 1:04:2 | 1/2 |
8 | 8 | 11 | シングンヒメギミ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 432(+10) | 1:04:2 | アタマ |
9 | 5 | 5 | デニール | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 408(-4) | 1:04:2 | アタマ |
10 | 7 | 10 | ポートカナベラル | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 石本孝博 | 414(0) | 1:05:2 | 5 |
11 | 5 | 6 | ユウキリンリン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 418(-4) | 1:07:0 | 9 |
12 | 1 | 1 | ソレイユジェルム | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 350(-2) | 1:11:4 | 大差 |
単勝 | 9 | 840円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 4 8 |
140円 100円 230円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
枠複 | 4−7 | 630円 | 3番人気 |
馬複 | 4−9 | 370円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9→4 | 2,360円 | 7番人気 |
ワイド | 4−9 8−9 4−8 |
190円 790円 400円 |
2番人気 11番人気 4番人気 |
三連複 | 4−8−9 | 1,180円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 9→4→8 | 10,270円 | 36番人気 |