ƒŒ�[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ�[ƒX�î•ñ
2021”N9ŒŽ16“ú�i–Ø�j
‘æ12‰ñ –å•Ê‹£”n 3“ú–Ú 1200‚�(ŠO)�@
�y”‘–Žž���z19:30�@�@�y“VŒó�z“Ü�@�@�y”n�ê�ó‘Ô�z—Ç�@
‘æ‚P‚O‹£‘–�@‚ä‚É�V‚¶‚ႪƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Á•Ê
�iƒTƒ‰Œnˆê”Ê�@•Ê’è�j

- �y�Ü‹à�z
- ‚P’… 550,000‰~
- ‚Q’… 154,000‰~
- ‚R’… 116,000‰~
- ‚S’… 77,000‰~
- ‚T’… 38,000‰~
‚P�†”n�Fƒyƒ“ƒ^ƒX
‚Q�†”n�FƒNƒC�[ƒ“ƒIƒ‰ƒgƒŠƒI
| ‚P �| ‚Q �| �– | �@ | ‚P �| �– �| ‚Q | �@ | ‚Q �| ‚P �| �– | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | �| | 2 | �| | 3 | 1614.8 | �@ | 1 | �| | 3 | �| | 2 | 2604.6 | �@ | 2 | �| | 1 | �| | 3 | 819.7 |
| 1 | �| | 2 | �| | 4 | 1055.4 | �@ | 1 | �| | 4 | �| | 2 | 1145.3 | �@ | 2 | �| | 1 | �| | 4 | 456.1 |
| 1 | �| | 2 | �| | 5 | 1022.0 | �@ | 1 | �| | 5 | �| | 2 | 1261.6 | �@ | 2 | �| | 1 | �| | 5 | 492.3 |
| 1 | �| | 2 | �| | 6 | 5568.5 | �@ | 1 | �| | 6 | �| | 2 | 6459.5 | �@ | 2 | �| | 1 | �| | 6 | 3364.3 |
| 1 | �| | 2 | �| | 7 | 1717.9 | �@ | 1 | �| | 7 | �| | 2 | 2340.4 | �@ | 2 | �| | 1 | �| | 7 | 815.6 |
| 1 | �| | 2 | �| | 8 | 2883.7 | �@ | 1 | �| | 8 | �| | 2 | 3435.9 | �@ | 2 | �| | 1 | �| | 8 | 1380.2 |
| 1 | �| | 2 | �| | 9 | 4749.6 | �@ | 1 | �| | 9 | �| | 2 | 5568.5 | �@ | 2 | �| | 1 | �| | 9 | 2936.1 |
| 1 | �| | 2 | �| | 10 | 938.8 | �@ | 1 | �| | 10 | �| | 2 | 1028.5 | �@ | 2 | �| | 1 | �| | 10 | 553.0 |
| ‚Q �| �– �| ‚P | �@ | �– �| ‚P �| ‚Q | �@ | �– �| ‚Q �| ‚P | |||||||||||||||
| 2 | �| | 3 | �| | 1 | 524.3 | �@ | 3 | �| | 1 | �| | 2 | 2018.6 | �@ | 3 | �| | 2 | �| | 1 | 1113.7 |
| 2 | �| | 4 | �| | 1 | 163.2 | �@ | 4 | �| | 1 | �| | 2 | 699.0 | �@ | 4 | �| | 2 | �| | 1 | 300.1 |
| 2 | �| | 5 | �| | 1 | 192.9 | �@ | 5 | �| | 1 | �| | 2 | 678.5 | �@ | 5 | �| | 2 | �| | 1 | 273.7 |
| 2 | �| | 6 | �| | 1 | 5046.5 | �@ | 6 | �| | 1 | �| | 2 | 10093.0 | �@ | 6 | �| | 2 | �| | 1 | 7689.9 |
| 2 | �| | 7 | �| | 1 | 416.2 | �@ | 7 | �| | 1 | �| | 2 | 1495.2 | �@ | 7 | �| | 2 | �| | 1 | 807.4 |
| 2 | �| | 8 | �| | 1 | 1048.6 | �@ | 8 | �| | 1 | �| | 2 | 3229.7 | �@ | 8 | �| | 2 | �| | 1 | 2097.2 |
| 2 | �| | 9 | �| | 1 | 3938.7 | �@ | 9 | �| | 1 | �| | 2 | 8499.4 | �@ | 9 | �| | 2 | �| | 1 | 7340.4 |
| 2 | �| | 10 | �| | 1 | 277.9 | �@ | 10 | �| | 1 | �| | 2 | 841.0 | �@ | 10 | �| | 2 | �| | 1 | 479.1 |
