レースガイド
レース情報
2026年5月5日(火)
第2回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム7
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
1号馬:ダイメイハマダ
2号馬:カインドオブユー
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 23135.5 | 1 | − | 3 | − | 2 | 34703.3 | 2 | − | 1 | − | 3 | 13881.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 11567.7 | 1 | − | 4 | − | 2 | 27762.7 | 2 | − | 1 | − | 4 | 6940.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 23135.5 | 1 | − | 5 | − | 2 | 46271.1 | 2 | − | 1 | − | 5 | 11567.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 2953.4 | 1 | − | 6 | − | 2 | 3470.3 | 2 | − | 1 | − | 6 | 2238.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 17351.6 | 1 | − | 7 | − | 2 | 17351.6 | 2 | − | 1 | − | 7 | 6940.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 23135.5 | 1 | − | 8 | − | 2 | 27762.7 | 2 | − | 1 | − | 8 | 7305.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 69406.7 | 1 | − | 9 | − | 2 | 69406.7 | 2 | − | 1 | − | 9 | 19830.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 69406.7 | 1 | − | 10 | − | 2 | 69406.7 | 2 | − | 1 | − | 10 | 23135.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 46271.1 | 1 | − | 11 | − | 2 | 46271.1 | 2 | − | 1 | − | 11 | 19830.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 3751.7 | 1 | − | 12 | − | 2 | 3154.8 | 2 | − | 1 | − | 12 | 2953.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 13 | 69406.7 | 1 | − | 13 | − | 2 | 69406.7 | 2 | − | 1 | − | 13 | 17351.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 14 | 17351.6 | 1 | − | 14 | − | 2 | 15423.7 | 2 | − | 1 | − | 14 | 8165.5 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 17351.6 | 3 | − | 1 | − | 2 | 23135.5 | 3 | − | 2 | − | 1 | 23135.5 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 10677.9 | 4 | − | 1 | − | 2 | 19830.5 | 4 | − | 2 | − | 1 | 23135.5 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 11567.7 | 5 | − | 1 | − | 2 | 34703.3 | 5 | − | 2 | − | 1 | 27762.7 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 1285.3 | 6 | − | 1 | − | 2 | 2238.9 | 6 | − | 2 | − | 1 | 779.8 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 2619.1 | 7 | − | 1 | − | 2 | 6940.6 | 7 | − | 2 | − | 1 | 2776.2 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 8165.5 | 8 | − | 1 | − | 2 | 17351.6 | 8 | − | 2 | − | 1 | 15423.7 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 9915.2 | 9 | − | 1 | − | 2 | 46271.1 | 9 | − | 2 | − | 1 | 46271.1 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 19830.5 | 10 | − | 1 | − | 2 | 46271.1 | 10 | − | 2 | − | 1 | 46271.1 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 19830.5 | 11 | − | 1 | − | 2 | 46271.1 | 11 | − | 2 | − | 1 | 46271.1 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 1431.0 | 12 | − | 1 | − | 2 | 1217.6 | 12 | − | 2 | − | 1 | 762.7 | ||
| 2 | − | 13 | − | 1 | 13881.3 | 13 | − | 1 | − | 2 | 46271.1 | 13 | − | 2 | − | 1 | 69406.7 | ||
| 2 | − | 14 | − | 1 | 4082.7 | 14 | − | 1 | − | 2 | 8675.8 | 14 | − | 2 | − | 1 | 5338.9 | ||
