レースガイド
レース情報
2026年6月11日(木)
第5回 門別競馬 3日目 2000m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】晴 【馬場状態】良
第12競走 STV杯
第54回北海優駿〔H1〕(ダノンレジェンド賞)
(サラ系3歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 4,200,000円
- 3着 3,150,000円
- 4着 2,100,000円
- 5着 1,050,000円
1号馬:ベラジオエンペラー
2号馬:ウォークアップ
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 12021.7 | 1 | − | 3 | − | 2 | 19069.0 | 2 | − | 1 | − | 3 | 26333.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 1210.0 | 1 | − | 4 | − | 2 | 953.4 | 2 | − | 1 | − | 4 | 4320.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 1 | − | 5 | − | 2 | 2 | − | 1 | − | 5 | |||||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 221.7 | 1 | − | 6 | − | 2 | 54.5 | 2 | − | 1 | − | 6 | 588.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 1031.7 | 1 | − | 7 | − | 2 | 559.7 | 2 | − | 1 | − | 7 | 3761.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 6178.7 | 1 | − | 8 | − | 2 | 7734.2 | 2 | − | 1 | − | 8 | 15150.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 623.4 | 1 | − | 9 | − | 2 | 295.7 | 2 | − | 1 | − | 9 | 1897.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 2566.1 | 1 | − | 10 | − | 2 | 3614.3 | 2 | − | 1 | − | 10 | 8777.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 3030.1 | 1 | − | 11 | − | 2 | 3233.9 | 2 | − | 1 | − | 11 | 8919.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 1496.6 | 1 | − | 12 | − | 2 | 994.6 | 2 | − | 1 | − | 12 | 4937.5 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 35677.4 | 3 | − | 1 | − | 2 | 29105.3 | 3 | − | 2 | − | 1 | 36866.7 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 6505.8 | 4 | − | 1 | − | 2 | 3935.9 | 4 | − | 2 | − | 1 | 6505.8 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 5 | − | 1 | − | 2 | 5 | − | 2 | − | 1 | |||||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 472.0 | 6 | − | 1 | − | 2 | 26.2 | 6 | − | 2 | − | 1 | 69.6 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 4872.2 | 7 | − | 1 | − | 2 | 1920.1 | 7 | − | 2 | − | 1 | 4036.5 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 22571.4 | 8 | − | 1 | − | 2 | 22571.4 | 8 | − | 2 | − | 1 | 22571.4 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 2122.8 | 9 | − | 1 | − | 2 | 522.6 | 9 | − | 2 | − | 1 | 1164.2 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 12153.8 | 10 | − | 1 | − | 2 | 10843.1 | 10 | − | 2 | − | 1 | 14363.6 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 12712.6 | 11 | − | 1 | − | 2 | 8708.6 | 11 | − | 2 | − | 1 | 13325.3 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 6703.0 | 12 | − | 1 | − | 2 | 2474.2 | 12 | − | 2 | − | 1 | 5790.5 | ||
