レースガイド
レース情報
2026年5月20日(水)
第3回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】16:25 【天候】曇 【馬場状態】良
第5競走 JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 3,000,000円
- 2着 840,000円
- 3着 630,000円
- 4着 420,000円
- 5着 210,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エスペランサヘーザ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 550.5 | 9.6-29.4 | |
| 2 | 2 | バイノバイノバイ | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 152.9 | 6.5-19.9 | |
| 3 | 3 | ヴェネラブルサマー | 牝2 | △53.0 | 藤田凌駕 | 305.8 | 5.0-15.0 | |
| 4 | 4 | ラッキーリップス | 牝2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 458.8 | 6.5-19.9 | |
| 5 | 5 | スティールライズ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 2.6 | 1.0-2.1 | |
| 6 | 6 | ミリオンジュピター | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 1.3 | 1.0-1.8 | |
| 7 | 7 | ミラヴィー | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 550.5 | 1.9-5.0 | |
| 8 | ベラジオクロエ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 11.4 | 1.0-1.0 | ||
| 8 | 9 | アンクルチャーリー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 275.2 | 18.6-58.1 | |
| 10 | シリントーン | 牝2 | ☆54.0 | 近藤翔月 | 688.2 | 3.1-8.8 |
騎手変更 3番 桑村真明 55.0 → 藤田凌駕 △53.0