レースガイド
レース情報
2020年10月15日(木)
第14回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 GDJ2020 農林水産大臣賞典 報知新 第23回エーデルワイス賞(Jpn3)
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 20,000,000円
- 2着 5,600,000円
- 3着 4,200,000円
- 4着 2,800,000円
- 5着 1,400,000円
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 137.2 - 151.8 |
3 | 438.7 - 445.4 |
4 | 183.7 - 188.4 |
5 | 70.7 - 73.8 |
6 | 21.3 - 23.4 |
7 | 38.3 - 41.5 |
8 | 402.4 - 410.6 |
9 | 231.6 - 247.2 |
3 | 21.0 - 23.3 |
4 | 381.1 - 388.0 |
5 | 79.3 - 82.6 |
6 | 44.5 - 48.1 |
7 | 49.7 - 52.1 |
8 | 208.8 - 223.6 |
9 | 14.6 - 15.8 |
10 | 544.8 - 555.2 |
4 | 53.1 - 59.3 |
5 | 209.2 - 216.4 |
6 | 52.2 - 56.3 |
7 | 95.3 - 98.3 |
8 | 223.5 - 231.0 |
9 | 13.2 - 15.0 |
10 | 224.7 - 232.3 |
11 | 67.1 - 77.2 |
5 | 19.4 - 22.0 |
6 | 201.8 - 216.3 |
7 | 37.1 - 38.1 |
8 | 373.4 - 379.8 |
9 | 29.8 - 32.6 |
10 | 36.2 - 39.3 |
11 | 13.4 - 15.6 |
12 | 826.4 - 834.5 |
6 | 14.8 - 17.4 |
7 | 404.6 - 413.3 |
8 | 515.6 - 522.9 |
9 | 54.3 - 58.5 |
10 | 115.9 - 121.3 |
11 | 3.9 - 4.6 |
12 | 323.1 - 331.0 |
13 | 120.5 - 139.4 |
7 | 15.3 - 17.1 |
8 | 622.6 - 627.1 |
9 | 25.4 - 27.4 |
10 | 88.5 - 91.2 |
11 | 7.9 - 9.2 |
12 | 165.4 - 177.7 |
13 | 16.5 - 19.3 |
14 | 329.9 - 335.3 |
8 | 155.8 - 172.3 |
9 | 236.0 - 252.2 |
10 | 266.3 - 273.6 |
11 | 16.6 - 19.2 |
12 | 223.9 - 232.2 |
13 | 5.8 - 7.1 |
14 | 168.2 - 173.4 |
15 | |
9 | 7.0 - 8.2 |
10 | 657.0 - 670.2 |
11 | 20.2 - 23.4 |
12 | 566.4 - 578.1 |
13 | 10.1 - 12.0 |
14 | 57.0 - 61.7 |
15 | |
16 | 687.0 - 696.2 |
10 | 65.9 - 73.9 |
11 | 52.8 - 60.8 |
12 | 348.9 - 355.2 |
13 | 23.0 - 26.9 |
14 | 64.3 - 67.1 |
15 | |
16 | 194.9 - 200.3 |
|
|
11 | 2.8 - 3.3 |
12 | 1164.9 - 1177.4 |
13 | 19.5 - 22.7 |
14 | 132.5 - 136.1 |
15 | |
16 | 88.4 - 95.4 |
|
9 | ||
12 | 138.8 - 154.1 |
13 | 113.8 - 131.7 |
14 | 221.8 - 227.3 |
15 | |
16 | 135.1 - 140.6 |
|
10 | 10 | 53.8 - 58.1 |
||
13 | 4.8 - 6.1 |
14 | 507.6 - 516.5 |
15 | |
16 | 358.8 - 367.5 |
|
11 | 11 | 14.6 - 16.9 |
11 | 4.1 - 4.8 |
||
14 | 57.5 - 64.2 |
15 | |
16 | 237.5 - 242.6 |
|
12 | 12 | 33.4 - 38.6 |
12 | 179.2 - 183.3 |
12 | 169.5 - 181.6 |
||
15 | |
16 | 600.2 - 608.8 |
|
13 | 13 | 66.6 - 77.3 |
13 | 2.2 - 2.5 |
13 | 24.2 - 28.3 |
13 | 6.1 - 7.5 |
||
16 | 79.7 - 88.8 |
|
14 | 14 | 19.6 - 22.8 |
14 | 342.3 - 349.3 |
14 | 17.0 - 19.7 |
14 | 185.7 - 191.3 |
14 | 75.7 - 81.7 |
||
|
15 | 15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
||
|
16 | |
16 | 93.2 - 95.4 |
16 | 30.4 - 35.4 |
16 | 491.8 - 500.3 |
16 | 22.1 - 25.5 |
16 | 160.6 - 164.9 |
16 | 116.0 - 124.7 |