レースガイド

レース情報

2024年10月1日(火)
第13回 門別競馬 1日目 1000m(外) 
【発走時刻】19:25  【天候】晴  【馬場状態】良 

第10競走 グランシャリオドリーム ガーベラ特別

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 550,000円
2着 154,000円
3着 116,000円
4着 77,000円
5着 38,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 4 4 フルブースト 牝3  55.0 黒澤愛斗 森山雄大 456(0) 1:02:1
2 2 2 キタノヒコボシ 牡3  57.0 石川倭 小国博行 456(-8) 1:02:5
3 7 9 ダイノコクオウ 牡4 ☆56.0 阿岸潤一朗 川島雅人 538(+6) 1:03:5
4 7 10 シャンセレナーデ 牝3  55.0 吉本隆記 桧森邦夫 422(+8) 1:03:6 1/2
5 1 1 サラーム 牡3  57.0 桑村真明 石本孝博 462(-4) 1:03:8 3/4
6 6 8 クロゴウ 牝3 ▲52.0 藤田凌駕 佐藤英明 436(+4) 1:03:8 クビ
7 3 3 ナムラマーヤ 牝3  55.0 小野楓馬 秋田大助 418(+2) 1:03:9 1/2
8 8 12 コミックガール 牝3  55.0 宮崎光行 秋田大助 434(+2) 1:04:1
9 8 11 ツワ 牝6  55.0 落合玄太 佐久間雅貴 472(+12) 1:04:7
10 5 6 タイキトレコローネ 牡3 ☆56.0 宮内勇樹 秋田大助 442(+2) 1:05:1
11 6 7 キタノワイオリ 牝3 ▲52.0 若杉朝飛 山田和久 398(-4) 1:05:3
12 5 5 アバランチベルン 牝4  55.0 松井伸也 佐藤英明 436(+14) 1:05:5
単勝 4 270円 2番人気
複勝 4
2
9
130円
130円
150円
1番人気
2番人気
3番人気
枠複 2−4 380円 1番人気
馬複 2−4 300円 1番人気
馬単 4→2 610円 2番人気
ワイド 2−4
4−9
2−9
170円
350円
350円
1番人気
3番人気
2番人気
三連複 2−4−9 540円 1番人気
三連単 4→2→9 2,000円 1番人気